haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-10

Plugin name 'noticeboard_orig' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-10 [2021/12/16 11:07] – [Tabelle] nollhaca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-10 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
  
-|  Management-\\ System\\ Handbuch  |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| +|  Management-\\ System\\ Handbuch                                                 |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| 
-| :::                                      | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                              ✔      | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                               |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                              |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                               |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                              |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| **Titel:**                        | ** **                             || Nr.:                                    |            ||+| **Titel: Prüflehre für Holmbügel Ø 48,3mm \\ und Holmbügel Ø 33,7mm, veredelt**  | ** **                             || Nr.: HACA-5.5-AA-10                     |            ||
  
  
Zeile 21: Zeile 21:
  
 {{:haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:haca-5.5-aa-10b.png?600|}} {{:haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:haca-5.5-aa-10b.png?600|}}
-| **6. Prüfablauf:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +| **6. Prüfablauf:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-| Überprüfen der Holmbügel auf Steckbarkeit mit Hilfe der Prüflehre.\\ \\ 1.  1. Bild Nr.2: Lässt sich die Prüflehre auf das eingezogene Ende des Holmbügels stecken?\\ \\  2. 2. Bild Nr.3: Läuft die Prüflehre auf der ganzen Länge der eingezogenen Seite?\\ \\ 3.Bild Nr.4+5: Zinkrückstände und Fehlstellen müssen am ganzen Holmbügel nach DIN EN ISO 1461\\    nachgearbeitet werden.\\ \\ Die Freigabe ist zu erteilen, wenn alle Prüfschritte mit I.O beurteilt werden. +| Überprüfen der Holmbügel auf Steckbarkeit mit Hilfe der Prüflehre.\\ \\ 1.  1. Bild Nr.2: Lässt sich die Prüflehre auf das eingezogene Ende des Holmbügels stecken?\\ \\  2. 2. Bild Nr.3: Läuft die Prüflehre auf der ganzen Länge der eingezogenen Seite?\\ \\ 3.Bild Nr.4+5: Zinkrückstände und Fehlstellen müssen am ganzen Holmbügel nach DIN EN ISO 1461 nachgearbeitet werden.\\ \\ Die Freigabe ist zu erteilen, wenn alle Prüfschritte mit I.O beurteilt werden. 
-| **7.  Prüfmenge nach Tabelle:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 +| **7.  Prüfmenge nach Tabelle:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| Die Überprüfung eines HACA- Fertigungsauftrages ist unabhängig der Losgröße, in 3 Stufen einzuteilen und zu überprüfen.\\ \\      Stufe 1.  Fertigungsstart  -  erste drittel der Auftragsmenge.\\      Stufe 2.  Fertigungsmitte -  zweite drittel der Auftragsmenge.\\      Stufe 3.  Fertigungsende -  dritte drittel der Auftragsmenge.                                                                                                                                     +| Die Überprüfung eines HACA- Fertigungsauftrages ist unabhängig der Losgröße, in 3 Stufen einzuteilen und zu überprüfen.\\ \\      Stufe 1.  Fertigungsstart  -  erste drittel der Auftragsmenge.\\      Stufe 2.  Fertigungsmitte -  zweite drittel der Auftragsmenge.\\      Stufe 3.  Fertigungsende -  dritte drittel der Auftragsmenge.                                                                                                                                
- +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
  
 {{:haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:haca-5.5-aa-10c.png?600|}} {{:haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:haca-5.5-aa-10c.png?600|}}
Zeile 36: Zeile 36:
 |  **Freigabe: **                                                       |||| |  **Freigabe: **                                                       ||||
 |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       || |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
-| Name: <todo> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo> Freigabe offen </todo>     ||+| Name: <todo #noll:2022-07-12> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
 | Datum:                            || Datum:                             || | Datum:                            || Datum:                             ||
  
  • haca/fachbereiche/qualitaetssicherung/handbuch/arbeitsanweisungen/5.5-aa-10.1639652841.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)