haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-10

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-10 [2021/12/16 11:07] – [Tabelle] nollhaca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-10 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
  
-|  Management-\\ System\\ Handbuch  |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| +|  Management-\\ System\\ Handbuch                                                 |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| 
-| :::                                      | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                              ✔      | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                               |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                              |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                               |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                              |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| **Titel:**                        | ** **                             || Nr.:                                    |            ||+| **Titel: Prüflehre für Holmbügel Ø 48,3mm \\ und Holmbügel Ø 33,7mm, veredelt**  | ** **                             || Nr.: HACA-5.5-AA-10                     |            ||
  
  
Zeile 36: Zeile 36:
 |  **Freigabe: **                                                       |||| |  **Freigabe: **                                                       ||||
 |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       || |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
-| Name: <todo> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo> Freigabe offen </todo>     ||+| Name: <todo #noll:2022-07-12> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
 | Datum:                            || Datum:                             || | Datum:                            || Datum:                             ||
  
  • haca/fachbereiche/qualitaetssicherung/handbuch/arbeitsanweisungen/5.5-aa-10.1639652866.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)