haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:5.1-fb-03

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:5.1-fb-03 [2022/02/28 11:30] – angelegt nollhaca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:5.1-fb-03 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
  
-|  Management-\\ System\\ Handbuch                     |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| +|  Management-\\ System\\ Handbuch            |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| 
-| :::                                                  |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                         |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                                                  | ✔      | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                         | ✔      | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                                                  |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                         |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| **Titel: Blatt 2 Freigabe und Änderungsmitteilung**  | ** **                             || Nr.: HACA 3.0-FB-02                     |            ||+| **Titel: Vorlage für den Antrag einer PA**  | ** **                             || Nr.: HACA 5.1-FB-03                     |            ||
  
  
  
-bisher                                     ||| neu                                         ||| +Lfd. Nr.  | Prüfmerkmal\\ Soll-/Grenzwerte  Messgerät\\ Prüfnorm  Prüfstelle  Prüfumfang  mögliche\\ Fehler  | Maßnahme\\ bei Fehler  | 
-| Zeichnung Nr.  | Bezeichnung  Artikel Nr.  Zeichnungs Nr.  Bezeichnung  Artikel Nr.  | +1                                                                                                                               
-| ...                                                                                +2                                                                                                                               
-| ...                                                                                +3                                                                                                                               
-| ...                                                                                +4                                                                                                                               
-| ...                                                                                +5                                                                                                                               
-| ...                                                                                +6                                                                                                                               
-| ...                                                                                +7                                                                                                                               |
-| ...                                                                                |+
  
  
 +| Erklärung:  | Bemerkung:  |
 +| ...         | ...         |
  
 +|  **Freigabe: **                                                       ||||
 +|  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
 +| Name: <todo #noll:2022-07-14> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
 +| Datum:                            || Datum:                             ||
  
 ======  ====== ======  ======
  • haca/fachbereiche/qualitaetssicherung/handbuch/formblaetter/5.1-fb-03.1646047844.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)