haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03 [2022/01/20 10:15] – [Tabelle] nollhaca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
  
-|  Management-\\ System\\ Handbuch                     |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| +|  Management-\\ System\\ Handbuch                                                               |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| 
-| :::                                                  |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                                            |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                                                  |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                                            |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                                                  | ✔      | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                                                                            | ✔      | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| **Titel: Kriterien Produktqualität nach tzn ZP 21**  | ** **                             || Nr.: HACA 5.2-PA-02                     |            ||+| **Titel: Wareneingangsprüfung von Zukaufteilen und**\\ **Dienstleistungen für HACA Produkte**  | ** **                             || Nr.: HACA 5.2-PA-03                     |            ||
  
  
  
-            |   +**Prüfmerkmal\\ Soll / Grenzwerte**                                                                                                              **Messgerät\\ Prüfnorm**                              **Prüfumfang**                                                                    **Dokumentation**                                                                   **Mögliche Fehler**                                           **Maßnahmen bei Fehler**                                                       
-            |   +Vorhandensein\\ Lieferschein/ Frachtbrief                                                                                                        visuell                                               jede Anlieferung                                                                  -                                                                                   - kein LS\\ - falscher LS                                     Info an EK.\\ Nachforderung der Lieferpapiere durch EK.                        
-            |   +Zustand der Anliefereinheit (Verpackung)\\ Muss I.O sein, keine äußerlichen  Schädigungen zulässig.                                              visuell                                               jede Anlieferung                                                                  Bei beschädigten Verpackungen, Transporteur quittiert  dies auf Transportdokument.  - Verpackung beschädigt, mögliche Folge: Ware ist beschädigt  Warenannahme verweigern nach Absprache mit EK.\\ Info an Zulieferer durch EK.  
-            |   +Lieferscheindaten mit\\ Bestellung vergleichen,\\ Maske 402 beachten.                                                                            visuell                                               jede Anlieferung                                                                  Eingangsstempel auf LS                                                              - fehlende Ware\\ - falsche Ware                              Info an EK/QS. Ware auf \\ Sperrlager buchen.                                  
-            |   +Vorhandensein von HACA-\\ Teile Nr., Anlieferdatum\\ und Stammlagerplatz auf \\ jede Verpackungseinheit / Gebinde. (Gilt nicht für Handelsware)  visuell                                               jede Anlieferung                                                                  jede verpackte Einheit, jedes Gebinde                                               - keine oder falsche Teile Nr.\\ - Fremd Nr.                  Durch WE, HACA- Warenanhänger anbringen.                                       
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +__**Der Prüfumfang ist je nach Losgröße der Tabelle zu entnehmen**__                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |||||| 
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +Eingangsmenge                                                                                                                                    Prüfmenge                                             Eingangsmenge                                                                     Prüfmenge                                                                                                                                                                                                                        
-    |         |   +1-10 Teile\\      11-50 Teile\\        51-100 Teile\\ 101-1000 Teile                                                                             1-10 St\\        15 St\\        15 St\\        20 St  1001-5000 Teile\\   5001-10000 Teile\\ 10001-15000 Teile\\         > 15001 Teile  25St\\ 30 St\\ 30 St\\ 50 St                                                                                                                                                                                                     
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +**Mitgeltende Unterlagen:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-            |   +PA-5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll  \\ AA-5.5-AA-09 Kennzeichnung HACA Qualitätssicherung \\ AA-4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung                                                                               ||                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-            |   +:::                                                                                                                                                                                                     :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-            |   +:::                                                                                                                                                                                                     :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-            |   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-                    |||||||+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
  
  
Zeile 39: Zeile 39:
 |  **Freigabe: **                                                       |||| |  **Freigabe: **                                                       ||||
 |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       || |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
-| Name: <todo> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo> Freigabe offen </todo>     ||+| Name: <todo #noll:2022-07-13> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
 | Datum:                            || Datum:                             ||====== 5.1-pa-02 ====== | Datum:                            || Datum:                             ||====== 5.1-pa-02 ======
  
  • haca/fachbereiche/qualitaetssicherung/handbuch/pruefanweisungen/5.1-pa-03.1642673727.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)