Datum: 2017/09/22 10:57
Teilnehmer:
| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arbeitssicherheit | Neue Schweißerhelme mit Sehunterstützung | erfüllt | i.O. | keine |
| 2. | Vorsorge | Bürostühle, Umstellung auf Flachbildmonitore | erfüllt | i.O. | Schulung Bürostühle richtig einstellen, Sitzposition |
| 3. | ERP - Sytem | Einführung neues ERP-System | erfüllt | i.O. | Darstellung weiterer Betriebsabläufe im System |
| 4. | QM-relevantes Thema | Vorbereitung Norm DIN EN ISO 9001-2015 | z.T. erfüllt | i.O. | Weiter Ausarbeitung von Kennzahlen u. Entwicklung |
| 5. |
| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Produktentwicklung | Neue Konzepte Geländersysteme, Dachsicherung | erfüllt | i.O. | erfüllt |
| 2. | Aufrechterhaltung Herstellerqualifikation EN 1090 | Normkonformität | erfüllt | i.O. | erfüllt |
| 3. | Qualitätssicherung | Umstrukturierung / Neuorganisation | erfüllt | i.O. | erfüllt |
| 4. |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | + 8% | erfüllt | i.O. | Jährliche Beobachtung |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | erfüllt | i.O. | Jährliche Beobachtung | |
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | +3% | erfüllt | i.O. | Neu Bewerten und Beobachten |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Produktionshallen / Flächen | Produktions-Lagerfläche für die Zukunft ausreichen | erfüllt | i.O. | keine |
| Anbindung an das Straßennetz | Zufahrtswege und Straßen für LKW möglich | erfüllt | i.O. | keine |
| Standortschilder/Wegebeschreibung im Straßenverkehr | Gute Firmenbeschilderung von allen Zufahrtrichtung, | erfüllt | i.O. | Beobachten |
| Telefon und Internetleitung | Stabile Leitung für mehr Datenmenge | z.T. erfüllt | i.O. | Bei Umstellung des Analogen Anschlusses auf Digital zum Jahr 2018. |
| Hard- und Softwarekosten absolut | starker Anstieg | erfüllt | i.O. | Beobachten das in Zukunft Rückläufig |
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | steigend,da Werkzeugbau im Scandoprojekt ist, werden Arbeiten vergeben. | erfüllt | i.O. | Sollte in zwei Jahren wieder Rückläufig sein. |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | + 3 | erfüllt | i.O. | Weitere Mitarbeiter suchen und Mitarbeiter weiter in der Entwicklung fördern. |
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | sinken | erfüllt | i.O. | Gesundheitsprogramme weiter ausbauen. |
| Fehltage absolut | sinken | erfüllt | i.O. | Weiter beobachten |
| Thema Beendigungen im lfd. Jahr | 1 | erfüllt | i.O. | keine |
| Anzahl Arbeitsunfälle | 0 | erfüllt | i.O. | Weiter beobachten |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | Starten | erfüllt | i.O. | |
| Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | erfüllt | |||
| Kundenzufriedenheit | über 90% | erfüllt | i.O. | Weiterer Ausbau durch Außendienstbefragung |
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen, zu V-Aufträgen | Starten | z.T erfüllt | i.O. | Bessere Abfrage im ERP per Dashboard |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | Starten | nicht erfüllt | n.i.O. | Wir noch von Oxaion Programmiert |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Pauschale | -4% zu 2015 | erfüllt | i.O. | |
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | <300 | nicht erfüllt | i.O. | Verbesserung Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter, Lieferanten beobachtung |
| Q Kosten | -2% zu 2015 | nicht erfüllt | i.O. | Neue Kostenaufteilung in der QS bei Reklamationen, Neuorientierung ab 2017 |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | 2,9% | erfüllt | i.O. | Sollte neu/weiter entwickelt werden in Oxaion. |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | Start | nicht erfüllt | n.i.O. | Muss aus ERP und Q-Daten erfolgen, geht noch nicht. |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | steigend | erfüllt | i.O. | Regelmäßiges Update im ERP Oxaion. |
| Beratungskosten | sinkend | erfüllt | i.O. | keine |
| Marketingkosten | gleich bleibend | erfüllt | i.O. | beobachten |
| Patente / Rechte | gleich bleiben | erfüllt | i.O. | keine |
| D | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der Aktionsliste | erfüllt | i.O. | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | erfüllt | i.O. | neue Ziele, 4 interne Audits pro Jahr |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | erfüllt | i.O. | |
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | erfüllt | i.O. | Neue Ziele setzen, Stillstand ist Rückschritt |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … | erfüllt | i.O. |
| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | Anlaufausfälle neuer Schweißroboter u. Fertigungsanlagen | Nachbesserung / Schulung Mitarbeiter | GF/Fertigungsleiter | erfüllt |
| 2. | Personal | altersbedingtes Ausscheiden von erfahrenen Mitarbeiter | Aufbau neuer Teamleiter in den Abteilungungen | GF | potenzielle Nachfolger f.Schlüsselpositionen |
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | starke Abhängigkeit vereinzelter Lieferanten | Derzeit zuverlässig, weitere Beobachtung, neue Lieferantensuche bei Einzellieferanten | GF/EK | |
| 4. | IT/ Datensicherheit | erhöhtes Sicherheitsrisiko durch steigende Mitarbeiterzahl | Konzeptausarbeitung, Beratung durch EDV Unternehmen | GF | Ständiger Austausch mit WSV findet statt. |
| 5. | Produkte / Dienstleistungen | Sinkender Bedarf wegen Marktinnovation / Marktanteil erhöhen durch Service | Erweiterung des Spektrums um zugehörige Dienstleistungen, Service in der Windkraft ausbauen Kundenbindung (Erinnerung überprüfung Fallschutzläufer). | GF/QM | erfüllt |
| 6. | Markt / Wettbewerb | Sinkender Absatz im Marktsegment | Stärkung des traditionellen Segments, Neuentwicklung, Markt erkennen. | GF | erfüllt |
| 7. | Finanzen | gute Investitionsmöglichkeiten durch niedriges Zinsniveau | neue Automation der Anlage, Weitere Produkte und Fertigungsanlagen. | GF | erfüllt |
Die Entwicklung der eingeleiteten Maßnahmen zeigt sich anhand der dargestellten Ergebnisse bzw. Kennzahlen positiv. Eine wirksame Verbesserung in den einzelnen Bereichen ist real festzustellen.