| A | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| B | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | ||||
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | ||||
| Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz | ||||
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | ||||
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | ||||
| Maschinenausfallzeiten | ||||
| Hard- und Softwarekosten absolut |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | ||||
| Anzahl Mitarbeiter | ||||
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | ||||
| Fehltage absolut | ||||
| Mitarbeiterzufriedenheit durchschnittl. Anzahl Feedbackpunkte | ||||
| Kündigungen im lfd. Jahr | ||||
| Durchschnittliche Schulungsausgaben / Mitarbeiter | ||||
| Schulungsausgaben absolut | ||||
| Anzahl Arbeitsunfälle |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | ||||
| Anzahl abgewiesener Anfragen | ||||
| Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | ||||
| Kundenzufriedenheit | ||||
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen | ||||
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | ||||
| Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Bestandskunden | ||||
| Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Neukunden | ||||
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Nacharbeitsquote | ||||
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | ||||
| Ausschussquote |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | <0,1 | |||
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | <0,1 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | ||||
| Beratungskosten | ||||
| Marketingkosten | ||||
| Beiträge Verbände |
| D | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | ||
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | |||
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | Verbesserung |
Page: management:ziele:2011 Creator: Administrator Date: 2011/10/30 15:15