haca:infos:telefonliste

Plugin name 'noticeboard_orig' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:infos:telefonliste [2025/07/08 07:01] – [Tabelle] r.baumannhaca:infos:telefonliste [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 5: Zeile 5:
 <searchtable> <searchtable>
 ^  Name                          ^ Dikt.z.  ^  Zuständigkeit                  Telefon ^  Mobil  ^ Handy          ^ Kurzwahl  ^ ^  Name                          ^ Dikt.z.  ^  Zuständigkeit                  Telefon ^  Mobil  ^ Handy          ^ Kurzwahl  ^
-| Adrian, Melanie                | adr      | Empfang                        | 600      | 91      |                |           |+| Adrian, Melanie                | adr      | Empfang                        | 660      | 91      |                |           |
 | Alm, Klaus                     | AK       | Geschäftsführer                | 525      |                        |           | | Alm, Klaus                     | AK       | Geschäftsführer                | 525      |                        |           |
 | Andretzky, Tassilo             | ay       | Leiter Versand                 | 672      | 409                    |           | | Andretzky, Tassilo             | ay       | Leiter Versand                 | 672      | 409                    |           |
Zeile 27: Zeile 27:
 | Fritz, Jürgen                  | fj       | Verkauf Key Account            | 610      |                        |           | | Fritz, Jürgen                  | fj       | Verkauf Key Account            | 610      |                        |           |
 | Fuhrmeister, Dirk              | fu       | Registratur                    | 690      |                        |           | | Fuhrmeister, Dirk              | fu       | Registratur                    | 690      |                        |           |
-| Gartner, Mario                 | ga       | Verkauf Nord                   622      425     |                |           |+| Gartner, Mario                 | ga       | Verkauf Nord                   650      431     |                |           |
 | Giebermann, Astrid             | gi       | Einkauf                        | 713      |                        |           | | Giebermann, Astrid             | gi       | Einkauf                        | 713      |                        |           |
 | Gryzlo, Alicja                 | gry      | Qualitätssicherung             | 736      | 420                    |           | | Gryzlo, Alicja                 | gry      | Qualitätssicherung             | 736      | 420                    |           |
Zeile 39: Zeile 39:
 | Herbst, Christian              | hc       | Konstruktionsbüro              | 760      |                        |           | | Herbst, Christian              | hc       | Konstruktionsbüro              | 760      |                        |           |
 | Herzog, Beatrix                | tb       | Provisionen/Werkslager         | 687      |                        |           | | Herzog, Beatrix                | tb       | Provisionen/Werkslager         | 687      |                        |           |
-| Illichmann, Martin             | il       | Konstruktionsbüro              | 720      |         |                |           |+| Illichmann, Martin             | il       | Konstruktionsbüro              | 720      | 419     |                |           |
 | Jung, Alexander                | jun      | Konstruktionsbüro              | 721      |                        |           | | Jung, Alexander                | jun      | Konstruktionsbüro              | 721      |                        |           |
 | Jung, Peter                    | ju       | Verkauf Nord                   | 612      | 415                    |           | | Jung, Peter                    | ju       | Verkauf Nord                   | 612      | 415                    |           |
Zeile 51: Zeile 51:
 | Lauer, Sebastian                        | Instandhaltung                          | 405                    |           | | Lauer, Sebastian                        | Instandhaltung                          | 405                    |           |
 | Lötzsch, Isabel                | li       | VK Nord                        | 662      |                        |           | | Lötzsch, Isabel                | li       | VK Nord                        | 662      |                        |           |
-| Müller, Anne                   | mua      | Konstruktionsbüro              |          419     |                |           |+| Müller, Anne                   | mua      | Konstruktionsbüro              | 725              |                |           |
 | Müller, Jörg                   | mj       | Leiter Einkauf                 | 711      | 421                    |           | | Müller, Jörg                   | mj       | Leiter Einkauf                 | 711      | 421                    |           |
 | Muth, Björn                    | mub      | Verkauf Süd                    | 663      |                        |           | | Muth, Björn                    | mub      | Verkauf Süd                    | 663      |                        |           |
Zeile 59: Zeile 59:
 | Röpel, Andreas                          | Werkzeugbau / AV                        | 693                    |           | | Röpel, Andreas                          | Werkzeugbau / AV                        | 693                    |           |
 | Rompel, Markus                 | rm       | Meister Metallfertigung / AV   | 732      | 411                    |           | | Rompel, Markus                 | rm       | Meister Metallfertigung / AV   | 732      | 411                    |           |
 +| Siebert, Julia                 | sie      | Buchhaltung                    | 681      |                        |           |
 | Schmidt, Benedikt              | sb       | Meister Werkzeugbau            | 755      | 423                    |           | | Schmidt, Benedikt              | sb       | Meister Werkzeugbau            | 755      | 423                    |           |
 | Schnicke, Margret              | schm     | Lohn und Gehalt                | 733      |                        |           | | Schnicke, Margret              | schm     | Lohn und Gehalt                | 733      |                        |           |
  • haca/infos/telefonliste.1751958089.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)