infos:fachbereiche:fertigung:korrossionsschutzklassen

Plugin name 'noticeboard_orig' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infos:fachbereiche:fertigung:korrossionsschutzklassen [2013/07/25 10:33] administratorinfos:fachbereiche:fertigung:korrossionsschutzklassen [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Korrosionsschutzklassen ====== +====== Korrosionsschutzkategorien ====== 
-** Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944**+**Einteilung in Korrosionsschutzkategorien nach DIN EN ISO 12944** <fs 0.8em>(auf Basis der Einteilung von Umbebungsbedingungen in Korrosivitätskategorien [C1 bis CX] nach DIN EN 9223)</fs>
  
- +^  Korrosionsschutz-  \\  kategorie  \\  <fs 0.8em>Korrosionsbelastung</fs>  ^  Korrosivität  ^  Schutzdauer-  \\  klasse   Schutzdauer*  \\  (Jahre)  ^  Sollschichtdicke  \\  in µm  ^  Dickenverlust  \\  im 1. Jahr  \\  in µm  ^^  Kondensieren  \\  von Wasserdampf  \\  in Stunden (h)   ^  Einwirken von  \\  Salzsprühnebel  \\  in Stunden (h)    ^  Beispiele typischer Umgebungen  ^^
-^  Korrosivitäts-Kategorie  \\  Korrosionsbelastung ^  Korrosivität  ^  Korrosivitäts-  \\  Schutzdauer  \\  (Klasse)   Schutzdauer*  \\  (Jahre)  ^  Sollschichtdicke  \\  in µm  ^  Dickenverlust  \\  im 1. Jahr  \\  in µm  ^^  Kondensieren  \\  von Wasserdampf  \\  in Stunden (h) ^  Einwirken von  \\  Salzsprühnebel  \\  in Stunden (h)  ^  Beispiele typischer Umgebungen  ^^^^+
 ^::: ^::: ^::: ^::: ^::: ^  C-Stahl  ^  Zink  ^::: ^:::^  Freiluft  ^  Innenraum  ^ ^::: ^::: ^::: ^::: ^::: ^  C-Stahl  ^  Zink  ^::: ^:::^  Freiluft  ^  Innenraum  ^
-| **C1**  \\  unbedeutend  |  sehr gering  |  kurz  | 2 bis 5 Jahre |  70  |  ≤ 1,3  |  < 0,1  |  –  |  –  |    |  gedämmte Gebäude  \\  < 60%  \\  rel. Luftfeuchte  |  +| **C1**  \\  unbedeutend  |  sehr gering  |  **L** = kurz  | 2 bis 5 Jahre |  70  |  ≤ 1,3  |  < 0,1  |  –  |  –  |    |  gedämmte Gebäude  \\  < 60%  \\  rel. Luftfeuchte  |  
-|::: |  wenig aggressiv  |  mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  70  |::: |::: |  –  |  –  |::: |::: | +|::: |  wenig aggressiv  |  **M** = mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  70  |::: |::: |  –  |  –  |::: |::: | 
-|::: |  innen  |  lang  |  über 15 Jahre  |  70  |::: |::: |  –  |  –  |::: |::: | +|::: |  innen  |  **H** = lang  |  über 15 Jahre  |  70  |::: |::: |  –  |  –  |::: |::: | 
-| **C2**  \\  gering  |  gering  |  kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  1,3 - 25  |  0,1 - 0,7   80   48  |  –  |  gering verunreinigte Atmosphäre,  \\  trockenes Klima,  \\  z.B. ländliche Bereiche  |  Ungedämmte Gebäude mit  \\  zeitweiser Kondensation +| **C2**  \\  gering  |  gering  |  **L** = kurz  |  2 bis 5 Jahre   80   1,3 - 25  |  0,1 - 0,7  |  48  |  –  |  gering verunreinigte Atmosphäre,  \\  trockenes Klima,  \\  z.B. ländliche Bereiche  |  Ungedämmte Gebäude mit  \\  zeitweiser Kondensation 
-|::: |  mäßig aggressiv  |  mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  120  |::: |::: |  48  |  –  |::: |::: | +|::: |  mäßig aggressiv  |  **M** = mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  120  |::: |::: |  48  |  –  |::: |::: | 
-|::: |  außen/innen  |  lang  |  über 15 Jahre  |  160  |::: |::: |  120  |  –  |::: |::: | +|::: |  außen/innen  |  **H** = lang  |  über 15 Jahre  |  160  |::: |::: |  120  |  –  |::: |::: | 
-| **C3**  \\  mäßig  |  mäßig  |  kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  120  |  25 - 50  |  0,7 - 2,1  |  48  |  120  |  Stadt- und Industrie-   \\  Atmosphäre mit  mäßiger  \\  SO<fs 0.7em>2</fs>-Belastung oder  \\  gemäßigtes Klima  |  Räume mit rel. hoher  \\  Luftfeuchte und etwas  \\  Verunreinigungen +| **C3**  \\  mäßig  |  mäßig  |  **L** = kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  120  |  25 - 50  |  0,7 - 2,1  |  48  |  120  |  Stadt- und Industrie-   \\  Atmosphäre mit  mäßiger  \\  SO<fs 0.7em>2</fs>-Belastung oder  \\  gemäßigtes Klima  |  Räume mit rel. hoher  \\  Luftfeuchte und etwas  \\  Verunreinigungen 
-|::: |  wenig aggressiv  |  mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  160  |::: |::: |  120  |  240  |::: |::: | +|::: |  wenig aggressiv  |  **M** = mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  160  |::: |::: |  120  |  240  |::: |::: | 
-|::: |  außen/innen  |  lang  |  über 15 Jahre  |  200  |::: |::: |  240  |  480  |::: |::: | +|::: |  außen/innen  |  **H** = lang  |  über 15 Jahre  |  200  |::: |::: |  240  |  480  |::: |::: | 
-| **C4**  \\  stark  |  hoch  |  kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  160  |  50 - 80  |  2,1 - 4,2  |  120  |  240  |  Industrie-Atmosphäre und Küste  \\  mit mäßiger Salzbelastung  |  z.B. chem. Produktionshallen  \\  und Schwimmbäder +| **C4**  \\  stark  |  hoch  |  **L** = kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  160  |  50 - 80  |  2,1 - 4,2  |  120  |  240  |  Industrie-Atmosphäre und Küste  \\  mit mäßiger Salzbelastung  |  z.B. chem. Produktionshallen  \\  und Schwimmbäder 
-|::: |  mäßig aggressiv  |  mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  200  |::: |::: |  240  |  480  |::: |::: | +|::: |  mäßig aggressiv  |  **M** = mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  200  |::: |::: |  240  |  480  |::: |::: | 
-|::: |  außen/innen  |  lang  |  über 15 Jahre  |  240 - 280  |::: |::: |  480  |  720  |::: |::: | +|::: |  außen/innen  |  **H** = lang  |  über 15 Jahre  |  240 - 280  |::: |::: |  480  |  720  |::: |::: | 
-| **C5-I**  \\  sehr stark  \\  (Industrie)  |  sehr hoch  |  kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  200  |  80 - 200  |  4,2 - 8,4  |  240  |  480  |  Industrie-Atmosphäre mit  \\  hoher relativer Luftfeuchte  \\  und aggressiver Atmosphäre  |  Gebäude mit nahezu ständiger  \\  Kondensation und starker  \\  Verunreinigung +| **C5-I**  \\  sehr stark  \\  (Industrie)  |  sehr hoch  |  **L** = kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  200  |  80 - 200  |  4,2 - 8,4  |  240  |  480  |  Industrie-Atmosphäre mit  \\  hoher relativer Luftfeuchte  \\  und aggressiver Atmosphäre  |  Gebäude mit nahezu ständiger  \\  Kondensation und starker  \\  Verunreinigung 
-|::: |  aggressiv  |  mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  240 - 280  |::: |::: |  480  |  720  |::: |::: |  +|::: |  aggressiv  |  **M** = mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  240 - 280  |::: |::: |  480  |  720  |::: |::: |  
-|::: |  außen/innen  |  lang  |  über 15 Jahre |  320  |::: |::: |  720  |  1440  |::: |::: | +|::: |  außen/innen  |  **H** = lang  |  über 15 Jahre |  320  |::: |::: |  720  |  1440  |::: |::: | 
-| **C5-M**  \\  sehr stark  \\  (Meer)  |  sehr hoch  |  kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  200  |  80 - 200  |  4,2 - 8,4  |  240  |  480  |  Küsten- und Offshorebereiche  \\  mit hoher Salzbelastung  |::: | +| **C5-M**  \\  sehr stark  \\  (Meer)  |  sehr hoch  |  **L** = kurz  |  2 bis 5 Jahre  |  200  |  80 - 200  |  4,2 - 8,4  |  240  |  480  |  Küsten- und Offshorebereiche  \\  mit hoher Salzbelastung  |::: | 
-|::: |  maritim  |  mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  240 - 280  |::: |::: |  480  |  720  |::: |::: | +|::: |  maritim  |  **M** = mittel  |  5 bis 15 Jahre  |  240 - 280  |::: |::: |  480  |  720  |::: |::: | 
-|::: |  außen/innen  |  lang  |  über 15 Jahre  |  320  |::: |::: |  720  |  1440  |::: |::: |+|::: |  außen/innen  |  **H** = lang  |  über 15 Jahre  |  320  |::: |::: |  720  |  1440  |::: |::: |
 |     ||||||||||| |     |||||||||||
-^* Die Schutzdauer Die Schutzdauer ist keine „Gewährleistungszeit“  ^^^^^^^^^^^+^* Die Schutzdauer ist keine „Gewährleistungszeit“  ^^^^^^^^^^^
  
  
 ====== ======
 {{tag> 1090 oberflaechen info}} {{tag> 1090 oberflaechen info}}
  • infos/fachbereiche/fertigung/korrossionsschutzklassen.1374748391.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)