playground:9001_2015_risikomatrix

Plugin name 'noticeboard_orig' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
playground:9001_2015_risikomatrix [2021/11/19 08:55] – gelöscht helwigplayground:9001_2015_risikomatrix [2025/08/28 12:40] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Risikomatrix =====
  
 +^ Bereiche                                                                    |      ^  Risikoidentifizierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||      ^  Risikobeherrschung                                                                                                                                                                                                              ||      ^  Risikoüberwachung                                                                                               |||
 +^ Risiko                                                                      | :::  ^ Ursache                                                                                                                                                ^ Folgen                                                                                                          ^ Risikokontrollmaßnahme                                 | :::  ^ Bewertung                                                                                                                                                                   ^ Indikator                                           | :::  ^ Messindikator                                                      ^ <color #00a2e8>SOLL- \\ Wert</color>  ^ 2024  ^
 +^ Prozess- \\ erstellung                                                      | :::  | Definierter Prozess führt zu einer Nichtkonformität\\ ☛Nicht alle Einflussfaktoren wurden berücksichtigt.                                              | Produkt/ Dienstleistung ist fehlerhaft & kann nicht ausgeliefert werden                                         | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | Beachtung des definierten Prozesses                                                                                                                                         | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Nichtkonformitäten                                       | 0                                           |
 +^ Unternehmens- \\ führung                                                    | :::  | Insolvenz\\ ☛Wegbruch des Umsatzes                                                                                                                     | - Mitarbeiterentlassungen\\ - Beendigung der Geschäftstätigkeit                                                 | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | Regelmäßige Analyse & Bewertung der Unternehmenssituation                                                                                                                   | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Gewinnrendite                                                      | 11                                    |       |
 +^ Risiko- \\ management                                                       | :::  | Eintreten eines Schadens mit hohem Schadensausmaß\\ ☛Unzureichendes Risikomanagement                                                                   | Unternehmens-/ Menschengefährdung                                                                               | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | Fortwährendes Risikomanagement                                                                                                                                              | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl \\ Überprüfungen                                            | 1 pro Jahr                            |       |
 +^ Personal- \\ einstellungen                                                  | :::  | Falscheinstellung\\ ☛Fehleinschätzung der Persönlichkeit                                                                                               | - Einarbeitungs-/ Entlassungskosten\\ - Neusuche\\ - Ggf. zu geringe Personalkapazitäten für Projekte           | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**        | :::  | Bewerberinterviews werden mit 2 Personen geführt                                                                                                                            | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Kündigungen \\ während \\ der Probezeit                  | 0                                           |
 +^ Personal- \\ qualifizierung \\ intern                                       | :::  | Nichtwirksamkeit der Schulungsmaßnahme\\ ☛Schulungsleiter & -inhalte waren nicht passend                                                               | - Unfälle\\ - Nichtkonformität der Dienstleistung                                                               | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Qualifizierungs-nachweis des Schulungsleiters\\ - Bewerung der Schulungswirksamkeit                                                                                       | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Nachschulungen                                           | 0                                           |
 +^ Personal- \\ qualifizierung \\ extern                                       | :::  | Fehler bei der Dienstleistungsaus-führung (auch im Bereich von Arbeitssicherheit)\\ ☛Vorgeschriebene Qualifizierungsmaßnahmen wurden nicht ausgeführt  | - Unfälle\\ - Nichtkonformität der Dienstleistung                                                               | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Einholung entsprechender Nachweise vor Einsatz\\ - Ggf. weitere Schulungsmaßnahmen durch GIW                                                                              | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl Unfälle                                                     | 0                                           |
 +^ Arbeits- \\ sicherheits- \\ maßnahmen bei \\ Reinigungsarbeit \\ & im Büro  | :::  | Nichtwirksamkeit der Maßnahmen\\ ☛Unzureichende Maßnahmen\\ ☛Unachtsamkeit der Mitarbeiter                                                             | Unfälle mit Personenschäden                                                                                     | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Gefährdungsanalysen\\ - Jahresaktionsplan\\ - LMRA\\ - Überwachungen\\ - Ausgabe PSA                                                                                      | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl Unfälle                                                     | 0                                           |
 +^ Umwelt- \\ management                                                       | :::  | Umweltgefährdende Vorkommnisse\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Verwendung ökologisch nicht einwandfreier Substanzen                                                | Verschmutzung der Umwelt                                                                                        | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Identifzierung & Überwachung der Umweltaspekte\\ - Einhaltung der Vorgaben im Prozess Aktivitäten zum Umweltschutz                                                        | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Umwelt- \\ vorkommnisse                                  | 0                                           |
 +^ Ressource \\ Maschine                                                       | :::  | Maschinenausfall\\ ☛Kein Ersatz vorhanden                                                                                                              | Nichteinhaltung von Lieferterminen                                                                              | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Notfallplan\\ - Ersatz < 24 h\\ - Wartung- & Instandhaltung                                                                                                               | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl \\ Ausfälle > 24 h                                          | 0                                           |
 +^ Ressource \\ Mensch                                                         | :::  | Personalausfall\\ ☛Kein Ersatz vorhanden                                                                                                               | Nichteinhaltung von Lieferterminen                                                                              | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Notfallplan\\ - Einsatz von externem Personal                                                                                                                             | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Eintritt \\ des Risikos                                            | 0                                           |
 +^ Ressource \\ EDV                                                            | :::  | EDV-Ausfall\\ ☛Datenschutz greift nicht                                                                                                                | Nichteinhaltung von Lieferterminen                                                                              | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Notfallplan\\ - Wiederherstellung < 24 h\\ - Datenschutzkonzept                                                                                                           | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl \\ Ausfälle > 24 h                                          | 0                                           |
 +^ Vorlagen                                                                    | :::  | - Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht\\ - GF haftet für Vorkommnisse\\ ☛Lückenhafte schriftliche Dokumentation durch Verwendung veralteter Vorlagen   | - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                                                  | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Vorlagenübersicht\\ - Sperrung alter Vorlagen\\ - Prozessbeschreibung\\ - Mitarbeiterschulungen                                                                           | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Verwendung \\ alter Vorlagen \\ (Prüfung im \\ internen Audit)     | 0                                           |
 +^ Nachweise                                                                   | :::  | - Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht\\ - GF haftet für Vorkommnisse\\ ☛Lückenhafte, nicht archivierte Dokumentation                                  | - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                                                  | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | ​- Prozessbeschreibung\\ - Mitarbeiterschulungen\\ - Interne Kontrollstellen                                                                                                | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Lücken in der \\  Dokumentation \\ (Prüfung im \\ internen Audit)  | 0                                           |
 +^ Kunden- \\ zufriedenheit                                                    | :::  | Kundenanforderungen werden nicht erfüllt\\ ☛Kundenanforderungen sind nicht bekannt oder werden nicht berücksichtigt                                    | - Keine Neuaufträge\\ - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                            | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Generelle Ausrichtung der Dienstl. an den Anforderungen am Markt\\ - Machbarkeitsprüfung in der Angebotsphase\\ - Zufriedenheitsabfrage nach erbrachter Leistung          | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Umsatzwachstum \\ pro Jahr                                         | 11 %                                  |       |
 +^ Reklamationen/ \\ Beschwerden                                               | :::  | Kundenanforderungen werden nicht erfüllt\\ ☛Nichtkonformität der Dienstleistung mit den Kundenanforderungen                                            | - Umsatzausfall\\ - Wegfall von Bestandskunden                                                                  | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Freigabe des Angebots\\ - Tägliche Freigabe der erbrachten Reinigungsarbeiten                                                                                             | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl \\ Reklamationen \\ oder Beschwerden                        | 0                                           |
 +^ Audits                                                                      | :::  | Parteilichkeit des Auditors\\ ☛Kollegen soll vermeintlich nicht geschadet werden                                                                       | Fehler im Prozess und dessen Ausführung werden nicht erkannt                                                    | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Planung des Audits\\ - Einsatz vom zu betrachtenden Platz unabhängiger Auditoren                                                                                          | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Unabhängigkeit                                                     | 100%                                  |       |
 +^ Korrektur- \\ maßnahmen                                                     | :::  | Fehler erfolgt wiederholt\\ ☛Fehlerursachen werden nicht behoben                                                                                       | Verärgerung des Kunden                                                                                          | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Erfassung der Reklamationen & Beschwerden\\ - Regelm. Bewertung der Fehler durch den QMB\\ - Erfassung der Fehler in der Maßnahmenmatrix\\ - Überwachung der Abarbeitung  | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Fehlerwieder- \\ holungen                                          | 0                                           |
 +^ Einkauf                                                                     | :::  | Zugekauftes Material ist fehlerhaft\\ ☛Lieferantenauswahl erfolgt ohne System                                                                          | Qualitätseinbußen bei der einen Prozessausführung führen zur Verärgerung des Kunden                             | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Prozess Einkauf von Waren\\ - Jährliche Lieferanten-bewertung\\ - Ggf. Lieferanten-qualifizierung\\ - Ggf. Lieferantensperre                                              | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Maßnahmen in \\ der Maßnahmenmatrix                      | 0                                           |
 +^ Lagerung                                                                    | :::  | Produkteigenschaften verändern sich\\ ☛Unsachgemäße Lagerung                                                                                           | - Materialverlustkosten\\ - ggf. Entsorgungs-kosten                                                             | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Prozess Lagerung von Waren\\ - Überwachung des Lagers                                                                                                                     | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Höhe \\ der Kosten                                                 | < 1 % der Gesamt Kosten                     |
 +^ Angebots- \\ erstellung                                                     | :::  | Monetäre und/oder zeitliche Fehlkalkulation\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung                                                    | - Mehraufwand wird nicht vergütet\\ - Kundenanforderungen können nicht erfüllt werden → Verärgerung des Kunden  | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Verwendung der Kalkulationsvorlage                                                                                                                                        | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Höhe \\ der Kosten                                                 | < 5 % der Gesamt Kosten                     |
 +^ Auftrags- \\ abwicklung                                                     | :::  | Fehler beim Projektmanagement\\ ☛- Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung                                                                | Auftrag kann nicht vereinbarungsgemäß abgearbeitet werden → Verärgerung des Kunden                              | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | Prozess Abwicklung von Aufträgen\\ - Verwendung der vorgegebenen Vorlagen                                                                                                   | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Reklamationen                                            | >200                                  |       |
 +^ Abrechnung                                                                  | :::  | Fehlerhafte / keine Abrechnung von Leistungen\\ ☛Abrechnungsunter-lagen sind unvollständig oder fehlerhaft                                             | - Geleisteter Aufwand wird nicht abgerechnet\\ - Ggf. Verärgerung des Kunden                                    | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Baustellenmappe mit allen Vorgaben\\ - Tägliche Kunden-abnahme ggf. sofortige Nachbesserung                                                                               | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ nicht unterzeichneter \\ Protokolle                      | >10                                         |
 +^                                                                             | :::  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | :::  |                                                                                                                                                                                                                                 | :::  |                                                                    |                                             |
 +
 +Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix
 +Creator: [[user:helwig|Oliver Helwig]]
 +Date: 19/11/2021 07:51
  • playground/9001_2015_risikomatrix.1637312142.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)