Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| playground:ekabholer [2021/09/14 14:52] – andretzky | playground:ekabholer [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
|---|
| ====== Abholauftrag EK ====== | ====== Lieferanten - Abholung ====== |
| |
| |
| <form> | <form> |
| |
| Action mail andretzky@haca.com | Action mail versand@haca.com |
| | Thanks "Ihr Abholauftrag wurde an die Versandabteilung weitergeleitet." |
| |
| Fieldset Abholadresse | Fieldset "Auslöser" |
| |
| select Firma ||"Rebsto - Daimlerstr. 18 - 76316 Malsch |Janssen - Vor den Eichen 7-13 - 65604 Elz|" | textbox "Sachbearbeiter" |
| | |
| | Textbox "Datum" |
| | |
| | |
| | |
| | Fieldset "Abholadresse" |
| | |
| | select "Firma" "|siehe unten|Albert GmbH - Ferdinand-Posche-Str. 29 - 60386 Frankfurt|Becher GmbH & Co. KG - Im Gründchen 4 - 65520 Bad Camberg|EUROMASTER GmbH - Limburger Str. 51-53 - 65520 Bad Camberg|Helbing GmbH – Junkersaurenbach 3 – 53809 Ruppichteroth|Hölzel Autoteile - Frankfurter Str. 44 - 65520 Bad Camberg|Huhle Stahl + Metallbau GmbH - Hagenauerstr. 25 - 65203 Wiesbaden|Janssen - Vor den Eichen 7-13 - 65604 Elz|Layher, Wilhelm GmbH & Co. KG - Industriegebiet Im Sachen - Hans-Böckler-Str. 3 - 64521 Groß-Gerau|Mauden GmbH & Co. KG – Alter Kirchweg 5 – 35745 Herborn|Rebsto - Daimlerstr. 18 - 76316 Malsch|Schmitt, Andreas RAUM & FARBE - Bächelsgasse 17 - 65520 Bad Camberg|Scholten, Werner GmbH – Dieselstr. 19 – 61184 Karben|Sebastian Weyrich OHG - Bahnhofstr. 18-20 - 65520 Bad Camberg|" |
| |
| Fieldset "Alternative Adresse" | Fieldset "Alternative Adresse" |
| textbox "Telefonnummer" ! | textbox "Telefonnummer" ! |
| textbox "Abholzeiten" ! | textbox "Abholzeiten" ! |
| | |
| | Fieldset "Bestellangaben / Abholdatum" |
| | |
| | textbox "Bestellnummer" |
| | textbox "Abholbereit ab:" |
| | |
| | Fieldset "Artikel" |
| | |
| | textarea "Teilenummer und Menge" |
| | |
| | number "Gewicht in kg" ! |
| | |
| | Fieldset "Leergut" |
| | |
| | textbox "EURO-Paletten" ! |
| | textbox "Gitterbox-Paletten" ! |
| | textbox "SSI - Schäfer Kasten" ! |
| | textbox "sonstige" ! |
| | |
| |
| |
| | submit "Abholauftrag senden" |
| |
| </form> | </form> |