technik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090

Plugin name 'noticeboard_orig' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090 [2013/07/27 14:29] administratortechnik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090 [2015/10/19 09:43] (aktuell) – gelöscht administrator
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bewertung von Oberflächenunregelmäßigkeiten von Schweißnähten ====== 
-**nach EN ISO 5817, EN 1090-2** für Ausführungsklasse EXC 1 und EXC 2  \\ 
-^  Legende zur Tabelle  ^^  
-|  t  |= dünnste Blechdicke  | 
-|  D  |= Durchmesser einer Pore  | 
-|  a  |= a-Maß bei Kehlnähten bzw. s-Maß bei Stumpfnähten  | 
-|  kU  |= kurze Unregelmäßigkeit  | 
-|  U  |= Überhöhung  | 
-|  b  |= Breite  | 
-^  alle Maße in [mm]  || 
-\\  
-^  (Ordnungszahl nach ISO 6520-1)  ^  t  ^  Grenzwert für EXC1  \\  (Bewertungsgruppe D)  ^  Grenzwert für EXC2  \\  (Bewertungsgruppe C)  | 
-|Riss (100)    ≥ 0,5    nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Endkraterriss (104)    ≥ 0,5  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Oberflächenpore (2017)    0,5 bis 3  |  D ≤ 0,3.a  |  nicht zulässig  | 
-|:::  |  > 3|  D ≤ 0,3.a (max. 3 mm)  |  D ≤ 0,2.a (max. 2 mm)  | 
-|offener Endkraterlunker (2025)    0,5 bis 3  |  Tiefe ≤ 0,2.t  |  Tiefe ≤ 0,2.t  | 
-|:::  |  > 3|  Tiefe ≤ 0,2.t (max. 2 mm)  |  Tiefe ≤ 0,2.t (max. 2 mm)  | 
-|Bindefehler außer Mikrobindefehler (401)    ≥ 0,5  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|ungenügender Wurzeleinbrand (4021)    ≥ 0,5  |  kU: Tiefe ≤ 0,2.t (max. 2 mm)  |  nicht zulässig  | 
-|durchlaufende und nicht durchlaufende  \\  Einbrandkerbe (5011 und 5012)    0,5 bis 3  |  kU: Tiefe ≤ 0,2.t  |  kU: Tiefe ≤ 0,2.t  | 
-|:::  |  > 3|  Tiefe ≤ 0,2.t (max. 1 mm)  |  Tiefe ≤ 0,2.t (max. 1 mm)  | 
-|Wurzelkerbe (5013)  \\  (nur bei weichem Übergang zulässig)    0,5 bis 3  |  Tiefe ≤ 0,2 mm + 0,1.t  |  kU: Tiefe ≤ 0,1.t  | 
-|:::  |  > 3  |  kU: Tiefe ≤ 0,2.t (max. 2 mm)  |  kU: Tiefe ≤ 0,1.t (max. 1 mm)  | 
-|zu große Nahtüberhöhung bei einer  \\  Stumpfnaht (502)    ≥ 0,5  |  U ≤ 1 mm + 0,25.b (max. 10 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,15.b (max. 7 mm)  | 
-|zu große Nahtüberhöhung bei einer  \\  Kehlnaht (503)    ≥ 0,5  |  U ≤ 1 mm + 0,25.b (max. 5 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,15.b (max. 4 mm)  | 
-|zu große Wurzelüberhöhung (504)    0,5 bis 3  |  U ≤ 1 mm + 0,6.b  |  U ≤ 1 mm + 0,3.b  | 
-|:::  |  > 3  |  U ≤ 1 mm + 1.b (max. 5 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,6.b (max. 4 mm)  | 
-|Schweißgutüberlauf (506)    ≥ 0,5  |  Überlauf in der Draufsicht ≤ 0,2.b  |  Überlauf in der Draufsicht ≤ 0,2.b  | 
-|verlaufenes Schweißgut (509)  \\  Decklagenunterwölbung (511)  \\  (nur bei weichem Übergang zulässig)    0,5 bis 3  |  kU: Unterwölbung ≤ 0,25.t  |  kU: Unterwölbung ≤ 0,1.t  | 
-|:::  |  > 3  |  kU: Unterwölbung ≤ 0,25.t (max. 2 mm)  |  kU: Unterwölbung  ≤\\   0,1.t (max. 1 mm)  | 
-|Durchbrand (510)    ≥ 0,5  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|ungewünschte Asymmetrie der  \\  Kehlnaht (512)    ≥ 0,5  |  Differenz der Schenkellängen  \\  ≤ 2 mm + 0,2.a  |  Differenz der Schenkellängen  \\  ≤ 2 mm + 0,15.a  | 
-|Wurzelrückfall (515)  \\  (nur bei weichem Übergang zulässig)    0,5 bis 3  |  Tiefe ≤ 0,2mm + 0,1.t  |  kU: Tiefe ≤ 0,1.t  | 
-|:::  |  > 3  |  kU: Tiefe ≤ 0,2.t (max. 2 mm)  |  kU: Tiefe ≤ 0,1.t (max. 1 mm)  | 
-|Wurzelporosität (516)    ≥ 0,5  |  örtlich zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Ansatzfehler (517)    ≥ 0,5  |  zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|zu kleine Kehlnahtdicke (5213)    0,5 bis 3  |  kU: Differenz zum a-Maß  \\  ≤ 0,2 mm + 0,1.a  |  kU: Differenz zu a ≤ 0,2 mm  | 
-|:::  |  > 3  |  kU: Differenz zum a-Maß  \\  ≤ 0,3 mm + 0,1.a (max. 2 mm)  |  kU: Differenz zu a ≤ 0,3 mm + 0,1.a (max. 1 mm)  | 
-|zu große Kehlnahtdicke (5214)    ≥ 0,5  |  zulässig  |  Differenz zu a ≤ 1 mm + 0,2.a  \\  (max. 4 mm)  | 
-|Zündstelle (601)    ≥ 0,5  |  bei Beibehaltung der Eigenschaften  |  bei Beibehaltung der Eigenschaften  | 
-|Schweißspritzer (602)    ≥ 0,5  |  je nach Werkstoff und Korrosionsschutz   || 
  
-====== 
-{{tag>schweissen rw zfp 1090 Stahl}} 
  • technik/fertigung/schweissen/oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090.1374935343.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)