technik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090

Plugin name 'noticeboard_orig' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090 [2013/08/20 11:26] administratortechnik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090 [2015/10/19 09:43] (aktuell) – gelöscht administrator
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bewertung von Oberflächenunregelmäßigkeiten bei Schweißnähten (Stahl) ====== 
-Die Tabelle enthält die **Abnahmekriterien entsprechend DIN EN 1090-2**, die sich auf die Bewertungsgruppen nach DIN EN ISO 5817 beziehen. Die Ausnahmen, die in DIN EN 1090-2 angegebenen sind, wurden in der Tabelle berücksichtigt. Zusätzliche Anforderungen, die für Schweißnahtgeometrie und Nahtquerschnitt festgelegt sind, müssen berücksichtigt werden.  \\   
  
-Für die verschiedenen Ausführungsklassen gelten folgende Abnahmenkriterien:  
-  * EXC 1: Bewertungsgruppe D  
-  * EXC 2: Bewertungsgruppe C, Ausnahmen: "Einbrandkerbe" (5011, 5012), "Schweißgutüberlauf" (506), "Zündstelle" (601) und "Offener Endkraterlunker" (2025) nach Bewertungsgruppe D 
-  * EXC 3: Bewertungsgruppe B 
-  * EXC 4: Bewertungsgruppe B+ (= Bewertungsgruppe B + Zusatzanforderungen nach Tabelle 17 DIN EN 1090-2) 
- 
- 
-^  Legende zur Tabelle  ^^  
-|  t  |= dünnste Blechdicke  | 
-|  D  |= Durchmesser einer Pore  | 
-|  a  |= a-Maß bei Kehlnähten bzw. s-Maß bei Stumpfnähten  | 
-|  kU  |= kurze Unregelmäßigkeit  | 
-|  U  |= Überhöhung  | 
-|  b  |= Breite  | 
-^  alle Maße in [mm]  || 
-\\  
-^  Benennung der Unregelmäßigkeit  \\  (Ordnungszahl nach ISO 6520-1)  ^  t  \\  in mm  ^  Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten  ^^^^ 
-^::: ^::: ^  EXC 1  ^  EXC 2  ^  EXC 3  ^  EXC 4  | 
-|Riss (100)    ≥ 0,5    nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Endkraterriss (104)    ≥ 0,5  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Oberflächenpore (2017)    0,5 bis 3  |  D ≤ 0,3a  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|:::  |  > 3  |  D ≤ 0,3a (max. 3 mm)  |  D ≤ 0,2a (max. 2 mm)  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Offener Endkraterlunker (2025)    0,5 bis 3  |  Tiefe ≤ 0,2t  |  Tiefe ≤ 0,2t  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|:::  |  > 3  |  Tiefe ≤ 0,2t (max. 2 mm)  |  Tiefe ≤ 0,2t (max. 2 mm)  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Bindefehler (401)  \\  außer Mikrobindefehler  |  ≥ 0,5  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Ungenügender Wurzeleinbrand (4021)    ≥ 0,5  |  kU: Tiefe ≤ 0,2t (max. 2 mm)  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Durchlaufende und nicht durchlaufende  \\  Einbrandkerbe (5011 und 5012)    0,5 bis 3  |  kU: Tiefe ≤ 0,2t  |  kU: Tiefe ≤ 0,2t  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|:::  |  > 3  |  Tiefe ≤ 0,2t  \\  (max. 1 mm)  |  Tiefe ≤ 0,2.t (max. 1 mm)  |  Tiefe ≤ 0,05t (max. 0,5 mm)  |  nicht zulässig  | 
-|Wurzelkerbe (5013)  \\  (nur bei weichem Übergang zulässig)    0,5 bis 3  |  Tiefe ≤ 0,2 mm + 0,1t  |  kU: Tiefe ≤ 0,1t  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|:::  |  > 3  |  kU: Tiefe ≤ 0,2t  \\  (max. 2 mm)  |  kU: Tiefe ≤ 0,1t (max. 1 mm)  |  kU: Kerbentiefe ≤ 0,05t  \\  (max. 0,05 mm)  |  kU: Kerbentiefe ≤ 0,05t  \\  (max. 0,05 mm)  | 
-|Zu große Nahtüberhöhung bei einer  \\  Stumpfnaht (502)    ≥ 0,5  |  U ≤ 1 mm + 0,25b  \\  (max. 10 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,15b  \\  (max. 7 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,1b  \\  (max. 5 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,1b  \\  (max. 5 mm)  | 
-|Zu große Nahtüberhöhung bei einer  \\  Kehlnaht (503)    ≥ 0,5  |  U ≤ 1 mm + 0,25b  \\  (max. 5 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,15b  \\  (max. 4 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,1b  \\  (max. 3 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,1b  \\  (max. 3 mm)  | 
-|Zu große Wurzelüberhöhung (504)    0,5 bis 3  |  U ≤ 1 mm + 0,6b  |  U ≤ 1 mm + 0,3b  |  U ≤ 1 mm + 0,1b  |  U ≤ 1 mm + 0,1b  | 
-|:::  |  > 3  |  U ≤ 1 mm + 1b  \\  (max. 5 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,6b  \\  (max. 4 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,2b  \\  (max. 3 mm)  |  U ≤ 1 mm + 0,2b  \\  (max. 3 mm)  | 
-|Schweißgutüberlauf (506)    ≥ 0,5  |  Überlauf in der Draufsicht  \\  ≤ 0,2b  |  Überlauf in der Draufsicht  \\  ≤ 0,2b  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Verlaufenes Schweißgut (509)  \\  Decklagenunterwölbung (511)  \\  (nur bei weichem Übergang zulässig)    0,5 bis 3  |  kU: Unterwölbung ≤ 0,25t  |  kU: Unterwölbung ≤ 0,1t  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|:::  |  > 3  |  kU: Unterwölbung ≤ 0,25t  \\  (max. 2 mm)  |  kU: Unterwölbung  ≤ 0,1t  \\  (max. 1 mm)  |  kU: Unterwölbung ≤ 0,05t  \\  (max. 0,5 mm)  |  kU: Unterwölbung  ≤ 0,05t  \\  (max. 0,5 mm)  | 
-|Durchbrand (510)    ≥ 0,5  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Ungewünschte Asymmetrie der Kehlnaht (512)    ≥ 0,5  |  Differenz der Schenkellängen  \\  ≤ 2 mm + 0,2a  |  Differenz der Schenkellängen  \\  ≤ 2 mm + 0,15a  |  Differenz der Schenkellängen  \\  ≤ 1,5 mm + 0,15a  |  Differenz der Schenkellängen  \\  ≤ 1,5 mm + 0,15a  | 
-|Wurzelrückfall (515)  \\  (nur bei weichem Übergang zulässig)    0,5 bis 3  |  Tiefe ≤ 0,2mm + 0,1t  |  kU: Tiefe ≤ 0,1t  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|:::  |  > 3  |  kU: Tiefe ≤ 0,2t (max. 2 mm)  |  kU: Tiefe ≤ 0,1t (max. 1 mm)  |  kU: Tiefe ≤ 0,05t (max. 0,5 mm)  |  nicht zulässig  | 
-|Wurzelporosität (516)    ≥ 0,5  |  örtlich zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Ansatzfehler (517)    ≥ 0,5  |  zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Zu kleine Kehlnahtdicke (5213)    0,5 bis 3  |  kU: Differenz zum a-Maß  \\  ≤ 0,2 mm + 0,1a  |  kU: Differenz zu a ≤ 0,2 mm  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|:::  |  > 3  |  kU: Differenz zum a-Maß  \\  ≤ 0,3 mm + 0,1a (max. 2 mm)  |  kU: Differenz zu a  \\  ≤ 0,3 mm + 0,1a (max. 1 mm)  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Zu große Kehlnahtdicke (5214)    ≥ 0,5  |  zulässig  |  Differenz zu a  \\  ≤ 1 mm + 0,2a (max. 4 mm)  |  Differenz zu a  \\  ≤ 1 mm + 0,15a (max. 3 mm)  |  Differenz zu a  \\  ≤ 1 mm + 0,15a (max. 3 mm)  | 
-|Zündstelle (601)    ≥ 0,5  |  bei Beibehaltung der Eigenschaften  |  bei Beibehaltung der Eigenschaften  |  nicht zulässig  |  nicht zulässig  | 
-|Schweißspritzer (602)    ≥ 0,5  |  je nach Werkstoff und Korrosionsschutz   |||| 
- 
-====== 
-{{tag>schweissen zfp 1090 Stahl rw}} 
  • technik/fertigung/schweissen/oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090.1376997963.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)