Besucheranmeldung
| Vorplanung | Anzahl Besucher | Anrede | Vorname | Name | Firma | KFZ-Kennzeichen | Besuchter Mitarbeiter | Thema | Besuchsdauer geplant | Kommtzeit | Gehzeit | Gelände verlassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Herr | Grammel & Quirmbach | BMA | 21/07/2025 07:15 | ||||||||
| Ja | 1 | Herr | Michael | Fachinger | Herr Ceberek | Vorstellung | 0,5 | 22/07/2025 16:00 | ||||
| 1 | Herr | Mario | König | Dieter Contzen | 1 Stunde | 23/07/2025 10:00 | 23/07/2025 11:30 | |||||
| Ja | 1 | Herr | Jaques Luca | Reh | Herr Andretzky | Vorstellung | 0,5 Std. | 23/07/2025 14:00 | ||||
| 1 | Herr | Weyrich | Heiko Hassler | Vorstellungsgespräch | 1 Stunde | 21/07/2025 15:00 | 21/07/2025 16:23 |
Page: haca:fachbereiche:allgemeines:besucheranmeldung Creator: Tassilo Andretzky Date: 08/03/2023 15:37