Besucherüberblick
| Vorplanung | Anzahl Besucher | Anrede | Vorname | Name | Firma | KFZ-Kennzeichen | Besuchter Mitarbeiter | Thema | Besuchsdauer geplant | Kommtzeit | Gehzeit | Gelände verlassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OK Parts | DN-OK 37 | Wartung der Tore | 12/04/2023 08:48 | 12/04/2023 13:40 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | Flüger | Heiko Hassler | 12/04/2023 11:07 | 12/04/2023 12:02 | Ja | ||||||
| 1 | TKE | Überprüfung der Innentür am Empfang | 13/04/2023 13:12 | 13/04/2023 13:54 | Ja | |||||||
| 1 | CEE | 17/04/2023 07:20 | 17/04/2023 16:20 | Ja | ||||||||
| 3 | WRAP 4 U | RS-SO 102 + GM-CG 105 | Wickelmaschine | 18/04/2023 07:55 | 18/04/2023 11:17 | Ja | ||||||
| 3 | WRAP4YOU | RS-SO-102 | Wickelmaschine | 18/04/2023 11:34 | Ja | |||||||
| 1 | Kaltenbach | LÖ-KA 145 | Wartung Maschine | 18/04/2023 12:53 | 18/04/2023 15:13 | Ja | ||||||
| 3 | WRAp4YOU | RS-SO-102 | Wickelmaschine | 19/04/2023 08:00 | 19/04/2023 11:29 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | Klink | DEKRA | Herr Contzen | 19/04/2023 15:06 | 19/04/2023 15:52 | Ja | |||||
| 1 | Herr | Klink | DEKRA | Herr Contzen | 20/04/2023 08:07 | 20/04/2023 15:30 | Ja | |||||
| 2 | CEE | RÜD-CE 33 | 20/04/2023 08:15 | 20/04/2023 15:50 | Ja | |||||||
| 1 | Hahnstein | MTK AH 115 | 20/04/2023 09:17 | 20/04/2023 12:05 | Ja | |||||||
| 1 | Herr | Rumpf | Breitenbach | Herr Steinebach | 20/04/2023 10:07 | 20/04/2023 12:15 | Ja | |||||
| 1 | Hanstein | MTK AH 115 | 20/04/2023 12:49 | 20/04/2023 15:00 | Ja | |||||||
| 1 | Herr | Schmidt | Herr Steinebach | 21/04/2023 09:54 | 21/04/2023 10:59 | Ja | ||||||
| 2 | Schäfer | LM P 270 | Sicherheitsventil Epo Maschine | 24/04/2023 07:20 | 24/04/2023 09:55 | Ja | ||||||
| 1 | Frau | Wagenbach | Finanzamt Gießen | Stefan Hassler | 24/04/2023 08:28 | 24/04/2023 16:14 | Ja | |||||
| 2 | Schäfer | LM P 270 | Sicherheitsventil Epo Maschine | 24/04/2023 12:47 | 24/04/2023 13:35 | Ja | ||||||
| 1 | CEE | 24/04/2023 13:07 | 24/04/2023 16:42 | Ja | ||||||||
| 1 | CEE | 25/04/2023 08:16 | 25/04/2023 11:30 | Ja | ||||||||
| 1 | Herr | Nohr | Breitenbach | Herr Schubbach | 25/04/2023 09:17 | Ja | ||||||
| 1 | Frau | Wagenbach | Finanzamt Gießen | Stefan Hassler | 25/04/2023 07:40 | 25/04/2023 12:47 | Ja | |||||
| 1 | Waterlogistic | Wechseln der Gasflasche am Wasserspender | 25/04/2023 09:58 | 25/04/2023 10:21 | Ja | |||||||
| 1 | Frau | Wagenbach | Finanzamt Gießen | 26/04/2023 07:36 | 26/04/2023 12:40 | Ja | ||||||
| 1 | CEE | 26/04/2023 08:45 | 26/04/2023 11:40 | Ja | ||||||||
| 1 | Bös | Herr Steinebach | 26/04/2023 09:50 | 26/04/2023 10:00 | Ja | |||||||
| 1 | Frau | Wagenbach | Finanzamt Gießen | 02/05/2023 07:29 | Ja | |||||||
| 2 | CEE | 02/05/2023 07:35 | Ja | |||||||||
| 1 | Herr | Korn | Omnitron | RÜD KK 108 | Herr Contzen | 02/05/2023 12:59 | Ja | |||||
| 1 | Herr | Eichel | Wechsel der Schrauber | 02/05/2023 15:13 | Ja | |||||||
| 1 | Frau | Wagenbach | Finanzamt Gießen | 03/05/2023 07:30 | 03/05/2023 12:25 | Ja | ||||||
| 2 | CEE | 03/05/2023 07:25 | Ja | |||||||||
| 2 | Herr | Steinig, Niklas | Niklas & Hahn | Herr Müller, Frau Urban | 03/05/2023 09:45 | 03/05/2023 11:40 | Ja | |||||
| 1 | Herr | Brunner | Passavant & Zickwolff | Frau Urban, Frau Hammann | 03/05/2023 12:59 | 03/05/2023 13:29 | Ja | |||||
| 1 | Frau | Wagenbach | Finanzamt Gießen | LM-C 876 | 04/05/2023 07:28 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | Horz | Forum K | LM-FK 24 | Begleitet Leiharbeiter Herrn Mohammadi | 05/05/2023 07:14 | 05/05/2023 07:41 | Ja | ||||
| 1 | Frau | Wagenbach | Finanzamt Gießen | 08/05/2023 07:45 | 08/05/2023 12:25 | Ja | ||||||
| 1 | Schweißtechnik Schwalbach | F wS 2700 | 08/05/2023 10:29 | 08/05/2023 16:12 | Ja | |||||||
| 1 | TKE | Reparatur der Tür am Empfang | 08/05/2023 12:56 | 08/05/2023 14:08 | Ja | |||||||
| 1 | Frau | Wagenbach | Finanzamt Gießen | 09/05/2023 07:26 | 09/05/2023 12:40 | Ja | ||||||
| 1 | Schäfer | LM 9 270 | Stahlhalle | 09/05/2023 07:34 | 09/05/2023 10:03 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | Kärcher | Reinigungsmaschine Stahlhalle | 09/05/2023 07:50 | 09/05/2023 09:45 | Ja | ||||||
| 2 | OHRA | LEV-WG 60E | Aufbau Regale | 09/05/2023 08:18 | Ja | |||||||
| 1 | Trautz | Herr Steinebach, Frau Hassler, Herr S. Hassler, Herr H. Hassler | 09/05/2023 09:20 | Ja | ||||||||
| 2 | Herr | Jung, Bär | BE+P | Herr Contzen | 09/05/2023 10:02 | 09/05/2023 11:59 | Ja | |||||
| 1 | Herr | Frei | Fumex | ME T 1500 | Herr Rompel | 09/05/2023 10:31 | 09/05/2023 12:56 | Ja | ||||
| 1 | Safe Pack | Herr Andretzky | 11/05/2023 10:13 | 11/05/2023 10:43 | Ja | |||||||
| 1 | Apex | Herr Steinebach | 11/05/2023 13:26 | Ja | ||||||||
| 2 | Herr | Hoffmann, Veide | Ezet | Herr Steinebach | 11/05/2023 13:49 | 11/05/2023 14:37 | Ja | |||||
| Ja | 1 | HÄNEL | 15/05/2023 10:00 | 15/05/2023 13:04 | Ja | |||||||
| 1 | Herr | Tawfeek | Kardex remstar | Herr Königstein | 16/05/2023 09:29 | 16/05/2023 12:35 | Ja | |||||
| 1 | CEE | 16/05/2023 07:45 | 16/05/2023 16:20 | Ja | ||||||||
| Ja | 1 | Kundendienst | expert Schäfer | M.Urban | Kühlschrank defekt | 22/05/2023 09:57 | Ja | |||||
| 2 | OK Parts | DN-OK 37 | Störung am Tor 41 | 17/05/2023 08:26 | 17/05/2023 08:47 | Ja | ||||||
| 2 | CEE | 22/05/2023 07:58 | 22/05/2023 15:28 | Ja | ||||||||
| 2 | Trautz | LM T 615E | 23/05/2023 10:10 | 23/05/2023 10:56 | Ja | |||||||
| 1 | CEE | 23/05/2023 13:56 | 23/05/2023 15:30 | Ja | ||||||||
| 1 | Herr | Anastasiadis | Solidline GmbH | Herr Herbst | 24/05/2023 09:17 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | Casper | Hymer | Heiko Hassler | 25/05/2023 10:56 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | König | FPS | Reparatur des Fax-Gerätes | 31/05/2023 08:24 | 31/05/2023 09:09 | Ja | |||||
| 1 | CEE | 02/06/2023 08:00 | 02/06/2023 09:51 | Ja | ||||||||
| 1 | Herr | Holle | Herr Andretzky | 02/06/2023 09:58 | Ja | |||||||
| 1 | CEE | 05/06/2023 10:15 | 05/06/2023 12:00 | Ja | ||||||||
| 3 | Rieger | LM-R 41 | Wartung Klimaanlagen | 06/06/2023 08:35 | Ja | |||||||
| 1 | Kärcher | WN-WD 820 | Herr Rompel | Batterie tauschen | 06/06/2023 11:45 | 06/06/2023 12:15 | Ja | |||||
| 3 | Rieger | LM-R 411 + LM-R 88 | Wartung Klimaanlagen | 07/06/2023 08:09 | Ja | |||||||
| 1 | Schleifer | Stapler | 12/06/2023 09:08 | Ja | ||||||||
| 1 | Herr | König | FPS | Fax | 14/06/2023 08:22 | 14/06/2023 10:38 | Ja | |||||
| 1 | Frau | Schäffer | Forum K | Frau Baumann | 14/06/2023 10:02 | 14/06/2023 10:28 | Ja | |||||
| 1 | Schäfer | Herr Elsenmüller | 15/06/2023 08:47 | Ja | ||||||||
| 1 | EZET | SI-EZ 13 | Streifenvorhänge im Versand anbringen | 15/06/2023 09:00 | Ja | |||||||
| 3 | Trautz & Tritsch | Kesselhaus | 20/06/2023 14:38 | 20/06/2023 16:50 | Ja | |||||||
| 1 | Schäfer | 21/06/2023 09:57 | Ja | |||||||||
| 4 | Hermes Elektrotechnik | GOH-EH 9 + GOH EH 5 | Montage Wechselrichter Solaranlage | 22/06/2023 08:18 | Ja | |||||||
| 2 | CEE | 26/06/2023 07:54 | Ja | |||||||||
| 1 | CNC | FKB JO 94E | 26/06/2023 11:22 | 26/06/2023 13:34 | Ja | |||||||
| 1 | CEE | 27/06/2023 07:30 | 27/06/2023 15:57 | Ja | ||||||||
| 2 | CEE | Herr Steinebach | 28/06/2023 08:57 | Ja | ||||||||
| 1 | Herr | Baer | be+p | Hr. Steinebach | 04/07/2023 08:00 | Ja | ||||||
| Herr | Schäfer | OHRA | Hr. Steinebach | 05/07/2023 10:30 | Ja | |||||||
| 1 | Schleifer | 04/07/2023 13:11 | 04/07/2023 16:22 | Ja | ||||||||
| 1 | Wagner | Prüfung der Pulver-Lackiermaschine | 11/07/2023 09:21 | 11/07/2023 12:30 | Ja | |||||||
| 3 | Brendel | Rinnen säubern | 11/07/2023 13:08 | 11/07/2023 13:50 | Ja | |||||||
| 1 | CEE | 18/07/2023 07:26 | Ja | |||||||||
| 2 | Schweißtechnik Schwalbach | F WS 3000 | 19/07/2023 07:56 | 19/07/2023 11:06 | Ja | |||||||
| 1 | Herr | Rau | Würth | Herr Müller, Frau Urban | 25/07/2023 09:54 | 25/07/2023 11:03 | Ja | |||||
| 2 | CEE | 02/08/2023 08:21 | 02/08/2023 15:25 | Ja | ||||||||
| 1 | Schleifer | 03/08/2023 09:05 | 03/08/2023 10:19 | Ja | ||||||||
| 1 | Breitenbach | F HY 900 | 04/08/2023 08:12 | 04/08/2023 09:05 | Ja | |||||||
| 1 | CEE | 07/08/2023 07:39 | 07/08/2023 11:59 | Ja | ||||||||
| 2 | CEE | 08/08/2023 07:37 | 08/08/2023 11:41 | Ja | ||||||||
| 2 | Schleifer | 28/08/2023 07:54 | 28/08/2023 14:22 | Ja | ||||||||
| 1 | Kaltenbach | LÖ KA 117 | Herr Rompel | 29/08/2023 07:48 | 29/08/2023 16:33 | Ja | ||||||
| 1 | Schleifer | 29/08/2023 08:04 | 29/08/2023 15:06 | Ja | ||||||||
| 2 | Stadtwerke Idstein | Herr Lauer | 29/08/2023 09:40 | Ja | ||||||||
| Ja | 1 | Herr | Ortmann | Hr. Steinebach | Bewerber | 60 min. | 30/08/2023 10:00 | Ja | ||||
| Herr | Christian | CEE | 60 min. | 01/09/2023 11:00 | Ja | |||||||
| 1 | Kaltenbach | LÖ-KA 117 | 30/08/2023 07:49 | 30/08/2023 16:18 | Ja | |||||||
| 2 | Kaltenbach | LÖ-KA 145 | 31/08/2023 07:52 | Ja | ||||||||
| 1 | Schümann | EMS SB 139 | Wartung der Außenhydranten | 31/08/2023 13:39 | 31/08/2023 14:34 | Ja | ||||||
| 1 | Kaltenbach | LÖ KA 117 | 01/09/2023 07:27 | Ja | ||||||||
| 1 | Schwalbach Schweißtechnik | 04/09/2023 07:23 | 04/09/2023 07:33 | Ja | ||||||||
| 2 | Brendel | LM B 234 | 04/09/2023 07:17 | 04/09/2023 16:51 | Ja | |||||||
| 2 | Brendel | LM B 234 | 05/09/2023 07:20 | 05/09/2023 10:20 | Ja | |||||||
| Ja | 1 | Herr | Trautz | Trautz | Hr. Steinebach | 60 min. | 12/09/2023 14:00 | 12/09/2023 15:00 | Ja | |||
| 2 | Reusch | LM WR 321 | Rohrreinigung | 11/09/2023 13:17 | 11/09/2023 14:12 | Ja | ||||||
| 1 | CEE | 13/09/2023 11:21 | Ja | |||||||||
| Ja | 1 | Herr | Hess | Techma | 1 | Reparatur | 18/09/2023 11:30 | 18/09/2023 13:10 | Ja | |||
| Ja | 1 | Herr | Pauly | 18/09/2023 09:15 | 18/09/2023 10:45 | Ja | ||||||
| Ja | 1 | Herr | Hess | RÜD-MH-678 | Reparatur Beleuchtung | 18/09/2023 13:35 | 18/09/2023 15:54 | Ja | ||||
| 5 | Elektrotechnik Hermes | Versandhalle | 20/09/2023 08:38 | 20/09/2023 16:53 | Ja | |||||||
| 1 | Schäfer | LM P 155 | Herr Elsenmüller | 20/09/2023 09:28 | 20/09/2023 09:49 | Ja | ||||||
| 3 | Elektrotechnik Hermes | 21/09/2023 08:10 | 21/09/2023 12:02 | Ja | ||||||||
| 3 | Elektrotechnik Hermes | 21/09/2023 12:43 | 21/09/2023 16:47 | Ja | ||||||||
| 4 | Elektrotechnik Hermes | Versandhalle | 25/09/2023 07:56 | Ja | ||||||||
| 1 | WRAP4YOU | Wartung Verpackungsmaschine | 25/09/2023 08:18 | Ja | ||||||||
| Ja | 1 | Herr | Schmidt | Hr. Steinebach | Bewerber | 30min | 26/09/2023 09:15 | Ja | ||||
| Ja | 1 | Web for you | Herr Steinebach | Reparatur | 26/09/2023 07:45 | Ja | ||||||
| 3 | Hermes Elektrotechnik | 26/09/2023 07:49 | 26/09/2023 16:34 | Ja | ||||||||
| Ja | 2 | Hermes Elektrotechnik | 26/09/2023 07:59 | 26/09/2023 16:35 | Ja | |||||||
| 1 | WRAP4YOU | 26/09/2023 07:45 | Ja | |||||||||
| 3 | Elektrotechnik Hermes | 26/09/2023 07:57 | Ja | |||||||||
| 1 | Hess | Herr Rompel | 26/09/2023 13:45 | 26/09/2023 14:49 | Ja | |||||||
| 1 | Breitenbach | F Hy 600 | Herr Elsenmüller | 27/09/2023 07:34 | 27/09/2023 09:40 | Ja | ||||||
| 3 Busse | Elektrotechnik Hermes | 27/09/2023 07:50 | 27/09/2023 16:55 | Ja | ||||||||
| 1 | Hess | RÜD MH 96; RÜD MH 149 | 27/09/2023 11:31 | 27/09/2023 13:15 | Ja | |||||||
| 2 | Elektrotechnik Hermes | 28/09/2023 08:01 | 28/09/2023 16:36 | Ja | ||||||||
| 2 | Reusch | LM WR 777 | 28/09/2023 14:10 | 28/09/2023 16:32 | Ja | |||||||
| 2 | Schleifer | 04/10/2023 09:14 | 04/10/2023 13:43 | Ja | ||||||||
| 1 | Pauly | Reparatur von Druckern | 04/10/2023 09:16 | 04/10/2023 10:14 | Ja | |||||||
| 1 | Werder | MYK WD 310 | Wartung Kompressor | 04/10/2023 11:34 | 04/10/2023 13:52 | Ja | ||||||
| 2 | Weller | RÜD MW 520 | Verstopfung in Versandhalle | 04/10/2023 13:42 | 04/10/2023 16:23 | Ja | ||||||
| Ja | 1 | Frau | Kremer | Stefan Hassler | Vorstellungsgespräch | 12/10/2023 14:30 | 12/10/2023 16:45 | Ja | ||||
| Ja | 1 | Frau | Bauer | Stefan Hassler | Vorstellungsgespräch | 10/10/2023 14:00 | 10/10/2023 16:15 | Ja | ||||
| 4 | Elektrotechnik Hermes | 10/10/2023 08:13 | 10/10/2023 16:39 | Ja | ||||||||
| 1 | Herr | Rieger | Klimatechnik Rieger | Hr. Steinebach | 10/10/2023 12:40 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | Brendel | Dachdecker Brendel | Hr. Steinebach | 10/10/2023 11:00 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | Ott | Ried Blitzschutz | Hr. Steinebach | 12/10/2023 13:00 | 12/10/2023 13:48 | Ja | |||||
| 1 | Herr | Rau | Würth | Hr. Steinebach/ Hr. Königstein/ Fr. Urban | 19/10/2023 09:30 | Ja | ||||||
| 1 | Brendel | Lm B 213 | Herr Steinebach | Schulungsraum E2 | 10/10/2023 10:50 | 10/10/2023 11:41 | Ja | |||||
| Ja | 1 | Herr | Orben | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden | Herr Rühl | Beratung GFKLeitern | 11/10/2023 11:00 | 11/10/2023 11:39 | Ja | |||
| 4 | Elektro Hermes | GOH E8; GOH E9 | Versandhalle | 11/10/2023 08:12 | 11/10/2023 16:32 | Ja | ||||||
| 1 | Schleifer | 12/10/2023 07:34 | 12/10/2023 13:26 | Ja | ||||||||
| 1 Bus | Elektro Hermes | GOH EH8 | 12/10/2023 07:55 | 12/10/2023 15:47 | Ja | |||||||
| 1 | Herr | Grocke | Stadtwerke Idstein | Herr Lauer | 13/10/2023 08:42 | Ja | ||||||
| Ja | 1 | Herr | Haber | Schornsteinfeger | jährliche Wartung | 18/10/2023 08:30 | Ja | |||||
| 2/ 1 Bus | Elektro Hermes | GOH EH8 | Versandhalle | 16/10/2023 08:19 | 16/10/2023 16:25 | Ja | ||||||
| 1 Bus | Elektrotechnik Hermes | 17/10/2023 08:00 | 17/10/2023 16:33 | Ja | ||||||||
| Ja | 1 | Herr | Kühnemann | 02/11/2023 15:00 | 02/11/2023 16:35 | Ja | ||||||
| Ja | Herr | Knecht | 31/10/2023 15:30 | 02/11/2023 17:32 | Ja | |||||||
| Ja | 1 | Herr | Pingel | Fa. Schäfer | LM P 155 | Herr Steinebach | 18/10/2023 09:55 | 18/10/2023 10:45 | Ja | |||
| Ja | 1 | Trautz | Trautz | LM T 608 | Herr Steinebach | 18/10/2023 14:05 | 18/10/2023 15:05 | Ja | ||||
| Ja | 1 | Herr | Kerschsieper | Hellmann | Herr Andretzky | Jahresgespräch | 1 Stunde | 19/10/2023 14:00 | Ja | |||
| Ja | 1 | Herr | Herrmann | Hr. Steinebach | 02/11/2023 15:00 | 02/11/2023 15:20 | Ja | |||||
| Ja | 2 | Herr | Würth | Fr. Urban, Hr. Müller | 19/10/2023 09:30 | 19/10/2023 11:40 | Ja | |||||
| Ja | 1 | Herr | Sahan | Kyocera | Fr. Baumann | Reparatur | 19/10/2023 11:50 | 19/10/2023 12:20 | Ja | |||
| Ja | 1 | Herr | Schmitz | Gruber Kerting | Fr. Urban, Fr. Hamann | 19/10/2023 13:54 | 19/10/2023 15:10 | Ja | ||||
| Ja | 1 | Herr | Herrmann | Hr. Steinebach | Automatikrollos | 30min | 02/11/2023 15:00 | 02/11/2023 15:20 | Ja | |||
| 2 | Hess | 23/10/2023 13:16 | Ja | |||||||||
| 1 | Pauly | Drucker im Treppenhaus | 24/10/2023 11:30 | 24/10/2023 12:31 | Ja | |||||||
| Ja | 1 | Herr | Eberlein | CBK | Hr. Steinebach | Wartung Stapler | 60 min. | 26/10/2023 06:15 | Ja | |||
| 1 Bus | Schleifer | 27/10/2023 07:22 | 27/10/2023 08:37 | Ja | ||||||||
| 1 | CBK | GI CB 2500 | 27/10/2023 08:11 | 27/10/2023 12:06 | Ja | |||||||
| 2 | Herr | BAST | WW-MB 319 | Versand & Wareneingang | Abholen / Liefern | 27/10/2023 09:25 | 27/10/2023 09:48 | Ja | ||||
| 2 Busse | Elektrotechnik Hermes | 30/10/2023 08:11 | 30/10/2023 16:28 | Ja | ||||||||
| 1 | Breitenbach | 30/10/2023 08:45 | Ja | |||||||||
| 1 | Kübler | LU CK 3022 | Wartung der Heizungen in E2 | 31/10/2023 07:18 | 31/10/2023 13:00 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | NOLL | WW-SN 600 | Versand & Wareneingang | 01/11/2023 14:22 | 01/11/2023 14:52 | Ja | |||||
| 1 | Herr | RÜCKER | RÜD-GR 712 | Abholen / Liefern | 01/11/2023 14:26 | 01/11/2023 14:45 | Ja | |||||
| Ja | 1 | Herr | Kühnemann | 14/11/2023 15:00 | 14/11/2023 16:54 | Ja | ||||||
| 3 | Elektrotechnik Hermes | 06/11/2023 08:05 | 06/11/2023 16:30 | Ja | ||||||||
| 2 | Brendel | WERK 2 Regenrinne reinigen | 06/11/2023 09:56 | 06/11/2023 13:21 | Ja | |||||||
| 1 | CBK | GI CB 34 | 07/11/2023 08:47 | 07/11/2023 11:20 | Ja | |||||||
| 1 | Kyocera | Druckerreparatur im TB | 08/11/2023 08:32 | 08/11/2023 08:59 | Ja | |||||||
| 1 | Breitenbach | F HY 222 | 08/11/2023 08:52 | 08/11/2023 11:57 | Ja | |||||||
| 1 | Pfeifer | Hoffmann Werkzeugbau | M TP 7788 | Benedikt Schmidt, Frau Hammann | 08/11/2023 10:14 | 08/11/2023 11:15 | Ja | |||||
| Ja | 1 | Kundendienst | Fa Schleifer | UVV Prüfung Stapler 10 | Ankunft ca. 9:15 Uhr | 09/11/2023 10:31 | 09/11/2023 10:31 | Ja | ||||
| Kundendienst | Fa. Schleifer | UVV Prüfung Stapler 10 | 09/11/2023 11:24 | 09/11/2023 11:26 | Ja | |||||||
| 1 | Kyocera | Drucker im TB | 09/11/2023 11:47 | 09/11/2023 11:59 | Ja | |||||||
| 3 | Elektrotechnik Hermes | 13/11/2023 08:09 | Ja | |||||||||
| Ja | 1 | Frau | Cambria-Zurro | 15/11/2023 15:00 | 15/11/2023 16:26 | Ja | ||||||
| Ja | 1 | Frau | Lohse | 23/11/2023 15:00 | 23/11/2023 16:25 | Ja | ||||||
| 1 | TÜV Hessen | DA An995 | Prüfung Schalter | 14/11/2023 15:07 | 14/11/2023 15:40 | Ja | ||||||
| 5 | HERMES | GOH-EH 116 u. 110 | Versand & Wareneingang | 15/11/2023 08:21 | 15/11/2023 16:56 | Ja | ||||||
| Ja | 1 | Herr | Edal | WRA 0186H | Wareneingang | 16/11/2023 07:45 | 16/11/2023 08:30 | Ja | ||||
| 2 Busse, 5 Personen | Elektrotechnik Hermes | GOH EH8; GOH EH 11E | 16/11/2023 08:16 | 16/11/2023 16:32 | Ja | |||||||
| 4 | Brendel | 16/11/2023 11:46 | 16/11/2023 12:15 | Ja | ||||||||
| Ja | 6 | Herr | Elektrotechnik Hermes | GOH-EH-8, GOH-EH-11E | Reparatur | 20/11/2023 08:05 | Ja | |||||
| Ja | 6 | Gruppe | Elektrotechnik Hermes | GOH-EH-8, GOH-EH-11E | Reparatur | 20/11/2023 16:55 | Ja | |||||
| Ja | 1 | Herr | Kern | Stefan Hassler, Heiko Hassler | Bewerbungsgespräch | 21/11/2023 16:00 | 21/11/2023 17:00 | Ja | ||||
| 1 | Herr | EBU | BT UT 48 | Hr. Steinebach | Reparatur | 21/11/2023 07:20 | 21/11/2023 09:41 | Ja | ||||
| Ja | 1 | Herr | Weinandy | Praktikum | 22/01/2024 08:30 | Ja | ||||||
| 1 | Schümann | HALLE C1 | 22/11/2023 07:25 | 22/11/2023 08:17 | Ja | |||||||
| Herr | Lange | Hr. Steinebach | Bewerber | 30min | 23/11/2023 11:00 | 23/11/2023 12:04 | Ja | |||||
| 1 | Herr | Faßbender | Hr. Steinebach | Bewerber | 29/11/2023 15:30 | Ja | ||||||
| 1 | Herr | Müller | Hr. Steinebach | Bewerber | 28/11/2023 09:30 | 28/11/2023 10:29 | Ja | |||||
| Ja | 1 | Herr | Tögel | Praktikum | 22/01/2024 07:30 | Ja | ||||||
| 1 | Hess | Steckdosen in Buchhaltung und im Büro vom Stefan Hassler | 28/11/2023 11:40 | 28/11/2023 12:01 | Ja | |||||||
| 1 | Kyocera | Drucker Lohnbüro | 28/11/2023 12:30 | 28/11/2023 13:10 | Ja | |||||||
| Ja | 3 | Gruppe | Hermes | GOH-EH 8 GOH-EH13 | Elektroarbeiten | 29/11/2023 08:05 | 29/11/2023 16:25 | Ja | ||||
| 1 | Hurco | EBE HUI 325 | 29/11/2023 09:16 | 29/11/2023 11:43 | Ja | |||||||
| 1 | EBU | EU CC2407 | Stanzerei | 29/11/2023 11:27 | Ja | |||||||
| 1 | OK Parts | DN OK 220 | Versandhalle C1 Tor 39 | 30/11/2023 08:47 | 30/11/2023 10:05 | Ja | ||||||
| Ja | 5 | Gruppe | Hermes | GOH-EH 8 | Elektroarbeiten | 30/11/2023 08:11 | 30/11/2023 16:45 | Ja | ||||
| Ja | 1 | Herr | Förster HT | RÜD-HF 767 | Versand & Wareneingang | 30/11/2023 08:33 | Ja | |||||
| Ja | 1 | Frau | Cambria | 05/12/2023 08:00 | 05/12/2023 12:00 | Ja | ||||||
| Ja | 1 | Frau | Lohse | 14/12/2023 08:00 | 14/12/2023 12:00 | Ja | ||||||
| 3 | Elektrotechnik Hermes | GOH EH8 | 01/12/2023 08:18 | 01/12/2023 12:10 | Ja | |||||||
| 1 | Herr | Eule | Landkreis LM-WEL | Hassler, S./ Steinebach, F. | Gefahrenverhütungsschau | 2 h | 07/12/2023 09:30 | Ja | ||||
| 3 | Elektrotechnik Hermes | 04/12/2023 08:05 | 04/12/2023 16:33 | Ja | ||||||||
| 1 | Herr | Möhring | RMEC | HG BM 89 | Herr Lauer | 04/12/2023 14:08 | 04/12/2023 14:37 | Ja | ||||
| Ja | 5 | Gruppe | Hermes Elektrotechnik | GOH-EH-8, GOH-EH-9 | Herr Steinebach | Reparatur | 05/12/2023 08:10 | 05/12/2023 16:45 | Ja | |||
| Ja | Herr | Cesaro | TKE | Herr Steinebach | Wartung Eingangstür | 08/12/2023 09:40 | 08/12/2023 10:41 | Ja | ||||
| 4 In 2 Bussen | Elektrotechnik Hermes | 11/12/2023 08:15 | 11/12/2023 16:45 | Ja | ||||||||
| 1 | Schümann | Schulung E2 | 13/12/2023 07:42 | Ja | ||||||||
| Ja | 2 | Gruppe | Hess | Herr Steinebach | Reparatur | 13/12/2023 09:50 | 13/12/2023 10:50 | Ja | ||||
| 1 | Maschinenbau Hanstein | MTK AH 118 | 13/12/2023 13:04 | Ja | ||||||||
| 3 Personen, 2 Busse | Elektrotechnik Hermes | 14/12/2023 08:17 | Ja | |||||||||
| 1 | EBU | Herr Rompel | 15/12/2023 07:39 | Ja | ||||||||
| Ja | 1 | Frau | Cambria | 19/12/2023 08:00 | Ja | |||||||
| Ja | 1 | Herr | Schedel | 18/12/2023 09:00 | Ja | |||||||
| 1 | Herr | Geiß | KEY | Herr Helwig | 18/12/2023 13:09 | 18/12/2023 14:28 | Ja | |||||
| 1 | Herr | König | FPS | Versand | 18/12/2023 13:20 | 18/12/2023 15:01 | Ja | |||||
| 1 | Schaf | Stahlhalle | 19/12/2023 07:39 | Ja | ||||||||
| a1 | Hurco | EBE HU 231 | 19/12/2023 09:18 | 19/12/2023 10:37 | Ja | |||||||
| 1 | Herr | Schade | Egepa Systems | Frau Wagner | 19/12/2023 09:40 | 19/12/2023 10:21 | Ja | |||||
| Ja | 1 | Herr | Schölschen | Hr. Schuster | Vorstellungsgespräch | 1h | 03/01/2024 09:55 | 03/01/2024 11:30 | Ja | |||
| Ja | 1 | Herr | Eckard | Schleifer | Hr. Steinebach | Reparatur | 04/01/2024 07:25 | 04/01/2024 09:35 | Ja | |||
| 1 | Herr | Herold | Rompel | Reparatur | 04/01/2024 08:05 | 04/01/2024 09:50 | Ja | |||||
| 1 | Herr | FPS Telecommunication GmbH | LM FP 123 | 04/01/2024 09:15 | 04/01/2024 11:00 | Ja | ||||||
| 3 | Elektrotechnik Hermes | GOH EH 8 | 09/01/2024 08:02 | Ja | ||||||||
| 1 | Herr | Schade | Egepa Systems | Ulla Wagner | 09/01/2024 09:19 | 09/01/2024 14:17 | Ja | |||||
| 1 | Frau | Guckes-Kaiser | 09/01/2024 15:00 | 09/01/2024 17:00 | Ja | |||||||
| Ja | 1 | Frau | Itzinger | Herr Spey | Vorstellungsgespräch | 10/01/2024 14:00 | 10/01/2024 15:32 | Ja | ||||
| 4 | Elektrotechnik Hermes | GOH EH7; GOH EH11E | 10/01/2024 07:58 | 10/01/2024 16:42 | Ja | |||||||
| Ja | 2 | Herr | Schümann Brandschutz | ems-fb 789 | Hr. Steinebach | 11/01/2024 07:51 | Ja | |||||
