Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Plugin name 'noticeboard_orig' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?
QM-Review 2021
Datum: 19/10/2022 06:46
Teilnehmer:
A "Generelle Ziele"
| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | n.i.O. | Arbeitsplätze sind umgesetzt, Sport nicht | Umsetzung bis 2022 |
| 2. | Umstellung der Server und Datensicherheit | Firewall erneuern | i.O. | Umgesetzt | |
| 3. | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | i.O. | Umgesetzt | weiterer Ausbau |
| 4. | Sicherheit | Ausbau des internen Brandschutzes, Arbeitsplatzgestaltung | n.i.O. | Brandschutz ist umgesetzt und wird gepflegt. | Die Arbeitsplätze werden auch in 2022 weiter ausgebaut. |
| 5. | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | i.O. | stetige Bewertung und Anpassung notwendig | Muss immer bewertet und angepasst werden. |
B "Strategische Ziele"
| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. |
C "Ziele aus Kennzahlen"
Umsatzbezogene Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Infrastruktur
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Personal
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Vertriebskennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Produkt-/ Dienstleistungsqualität
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Lieferantenqualität
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Externe Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
D "QM-System"
| D | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der Aktionsliste | |||
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | |||
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | |||
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | |||
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … |
E "Chancen und Risiken"
| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | ||||
| 2. | Personal | ||||
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | ||||
| 4. | IT/ Datensicherheit | ||||
| 5. | Finanzen |
