Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Plugin name 'noticeboard_orig' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?
QM-Review 2023
Datum: 17/01/2024 13:05
Teilnehmer:
A "Generelle Ziele"
| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neue Stützpunktvertretung in Bremen | Muss neu besetzt werden | erledigt seit 05/2023 | erfüllt | keine |
| 2. | Findung und Einarbeitung neue Mitarbeiter | Alle offenen Stellen besetzen | noch offen | nicht erfüllt | Weitere Mitarbeitersuche neue Portale |
| 3. | Wechsel ERP System auf aktuelle Version | IT Sicherheit und Update für die nächsten Jahre gewährleisten | erledigt seit 11/2023 | erfüllt | keine |
| 4. | Komplette Elektrik Halle C1 erneuern | Sicherheit am Arbeitsplatz und Erfüllung der Brandschutzauflagen | noch offen | nicht erfüllt | Termin im Auge behalten soll bis 02/2024 fertig sein. Ziele 2024 |
| 5. | Ausarbeitung Arbeitsanweisungen | Alleine arbeiten / Verwendung PSA beim Schweißen | erledigt 11/2023 | erfüllt | keine |
B "Strategische Ziele"
| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aufbau neue Homepage | Leichtere Navigation für Kunden | |||
| 2. | Neustrukturierung internes Projektmanagement | Verbesserung der Projektübersicht, bessere Planung und Reaktionsmöglichkeiten | |||
| 3. | Einführung Clifter Variante für C-Profilschiene LMB/Ennercon | Einführung am Markt mit 200 Stückt/Jahr | |||
| 4. | Überarbeitung wichtigste Produkte Ortsfest | Technische Überarbeitung mit Ziel Kostensenkung um am Markt noch attraktiver zu werden |
C "Ziele aus Kennzahlen"
Umsatzbezogene Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung 2022/Steigerung war in 2022 13% | |||
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | |||
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | |||
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | |||
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | |||
Infrastruktur
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | steigend durch Erneuerung der Versandhalle und neuer PV-Anlage auf der Stahlhalle | |||
| Maschinenausfallzeiten | gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan. | |||
| Hard- und Softwarekosten absolut | Steigend durch Erneuerung des ERP-Systems und neue Server |
Personal
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | |||
| Anzahl Mitarbeiter | Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten. | |||
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen. | |||
| Kündigungen im lfd. Jahr | Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig. | |||
| Schulungsausgaben absolut | Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter | |||
| Anzahl Arbeitsunfälle | Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle, | |||
Vertriebskennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Marketingkosten im Verhältnis zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung ermöglichen | |||
| Kundenzufriedenheit | steigend positiv | |||
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | |||
| Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung |
Produkt-/ Dienstleistungsqualität
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 Reklamationen | 258 Reklamationen | nicht erfüllt | Schulungsmaßnahmen ermitteln, Mitarbeiter unterstützen |
| Q-Kosten | -2% zu 2022 | - | nicht möglich | Mehr Kosten in der Reklamation festhalten. |
Lieferantenqualität
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | unter Beobachtung | wird beobachtet | erfüllt | Mehr Lieferantenbewertungsmöglichkeiten nutzen | |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | unter Beobachtung | wird beobachtet | erfüllt | Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) |
Externe Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
D "QM-System"
| D | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der Aktionsliste | |||
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | |||
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | |||
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | |||
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … |
E "Chancen und Risiken"
| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | ||||
| 2. | Personal | ||||
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | ||||
| 4. | IT/ Datensicherheit | ||||
| 5. | Finanzen |
