Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Kennzahlen 2011
Umsatzbezogene Kennzahlen
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5-Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | ||||
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | ||||
| Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz | ||||
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | ||||
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr |
Infrastruktur
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | ||||
| Maschinenausfallzeiten | ||||
| Hard- und Softwarekosten absolut |
Personal
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | ||||
| Anzahl Mitarbeiter | ||||
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | ||||
| Fehltage absolut | ||||
| Mitarbeiterzufriedenheit durchschnittl. Anzahl Feedbackpunkte | ||||
| Kündigungen im lfd. Jahr | ||||
| Durchschnittliche Schulungsausgaben / Mitarbeiter | ||||
| Schulungsausgaben absolut | ||||
| Anzahl Arbeitsunfälle |
Vertriebskennzahlen
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | ||||
| Anzahl abgewiesener Anfragen | ||||
| Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | ||||
| Kundenzufriedenheit | ||||
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen | < 0,1 | |||
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | < 0,1 | |||
| Durchschnittl. Anzahl Aufträge Bestandskunden | ||||
| Durchschnittl. Anzahl Aufträge Neukunden | ||||
Produkt-/ Dienstleistungsqualität
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Nacharbeitsquote | ||||
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | ||||
| Ausschussquote |
Lieferantenqualität
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | ||||
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) |
Externe Kennzahlen
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | ||||
| Beratungskosten | ||||
| Marketingkosten | ||||
| Beiträge Verbände |
Page: management:bwl:kennzahlen:2011 Creator: Administrator Date: 2011/10/27 15:43