Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Info zur Meldung an die Überwachungsstelle
|
|
||
|---|---|---|
|
||
| FOLGENDE DATEN WERDEN AN DIE ÜBERWACHUNGSSTELLE GEMELDET | ||
| Oben stehende Unternehmensdaten | @@Oben stehende Unternehmensdaten:@@ | |
| Oben stehende Zertifikatsdaten | @@Oben stehende Zertifikatsdaten:@@ | |
| Datum der Liste | @DAY@.@MONTH@.@YEAR@ | |
| Jahr der Erstinspektion | @@Jahr der Erstinspektion aus obigen Zertifikatsdaten@@ | |
| EN 1090-2 (Stahl) oder EN 1090-3 (Aluminium) | @@EN 1090-2 oder EN 1090-3 aus obigen Zertifikatsdaten@@ | |
| Höchste Ausführungsklasse | @@Höchste Ausführungsklasse@@ | |
| VERANTWORTLICHE | ||
| Verantwortliche | @@Beauftragte wie in Liste LI 55-1:@@ | |
| Verantwortlicher für die WPK | @@Verantwortlich für die WPK@@ | |
| Verantwortlicher für die Montage | @@Verantwortlich für die Montage@@ | |
| Verantwortliche Schweißaufsichtsperson | @@Verantwortliche Schweißaufsichtsperson@@ | |
| ANGEWANDTE SCHWEISSPROZESSE UND DEREN QUALIFIZIERUNG | ||
| Schweißprozesse und Qualifizierungen | @@Schweißprozesse und Qualifizierungen wie in Liste LI 75-2:@@ | |
| GESCHWEISSTES MATERIAL / WERKSTOFFE | ||
| Geschweißtes Material / Werkstoffe | @@Geschweißtes Material/ Werkstoffe wie in obigem Zertifikat:@@ | |
| S235 bis S355 | @@S235 bis S355@@ | |
| S235 bis S275 | @@S235 bis S275@@ | |
| S420 bis S460 | @@S420 bis S460@@ | |
| S690 | @@S690@@ | |
| S980 | @@S980@@ | |
| Nichtrostende Stähle nach EN 1090-2, Tabelle 4 | @@nichtrostende Stähle nach EN 1090-2, Tabelle 4@@ | |
| Werkstoffgruppe 22 nach EN 1090-3, Tabelle 1 und 2 | @@Werkstoffgruppe 22 nach EN 1090-3, Tabelle 1 und 2@@ | |
| Werkstoffgruppe 23 nach EN 1090-3, Tabelle 1 und 2 | @@Werkstoffgruppe 23 nach EN 1090-3, Tabelle 1 und 2@@ | |
| Sonstige | @@Sonstige@@ | |
| PROZESSE | ||
| Bemessung | @@Bemessung@@ | |
| Konstruktion | @@Konstruktion@@ | |
| Schneiden/ Lochen/ Formgeben | @@Schneiden/ Lochen/ Formgeben@@ | |
| Schweißen | @@Schweißen@@ | |
| Wärmebehandlung | @@Wärmebehandlung@@ | |
| Mechanisches Verbinden/ Montage | @@Mechanisches Verbinden/ Montage@@ | |
| Korrosionsschutz/ Oberflächenbehandlung | @@Korrosionsschutz/ Oberflächenbehandlung@@ | |
| SCHWEISSPERSONAL MIT AKTUELLEN SCHWEISSPRÜFUNGEN | ||
| Schweißpersonal | @@Schweißpersonal wie in Liste LI 62-1:@@ | |
| Abnahme von Schweißprüfungen durch Geers-DL gewünscht | @@Abnahme von Schweißprüfungen durch die Fa. Geers-DL GmbH gewünscht@@ | |
| FERTIGUNGS- UND SCHWEISSINVENTAR | ||
| Fertigungs- und Schweißinventar | @@Fertigungs- und Schweißinventar wie in Liste LI 63-1:@@ | |
| PRÜFPERSONAL | ||
| Prüfpersonal | @@Prüfpersonal wie in Liste 62-2:@@ | |
| Sehfähigkeitsbescheinigungen | @@Sehfähigkeitsbescheinigungen:@@ | |
| Sehfähigkeitsnachweis durch Geers-DL GmbH gewünscht | @@Sehfähigkeitsnachweis durch Geers-DL GmbH gewünscht@@ | |
| EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR DATENWEITERGABE UND -SPEICHERUNG | ||
| „Mit dem Absenden der Formulardaten bestätige ich, dass die Firma Geers-DL GmbH Änderungen in der WPK nach EN 1090-1 im Rahmen ihres Mandates prüft und alle erforderlichen Daten inklusive etwaiger Änderungen an die Überwachungsstelle speichert und weitergibt.“ @@Bitte mit 'Ja' hier bestätigen@@ |
||