| Bezeichnung | Inhalte | Termin | Protokolle |
| KT - Treffen = Koordinationsteam | z.B. entscheidungsreife
GL - Vorlage von Unternehmensbelangen erstellen | Alle 2 Wochen | Tagesprotokoll |
| Vertretertagung | z.B. neue Produkte | 1 mal pro Jahr | Tagungsbericht |
| Q – Besprechung | Abweichungen / Reklamationen | Aktuell und nach Bedarf | Aktivitätenliste QS |
| Meisterbesprechung | Nach Bedarf | Aktuell und nach Bedarf | - |
| Vorstellung neuer Produkte | Nach Bedarf | Auf Einladung | Konstruktionsergebnisse Prospekte (Neuprodukte) |
| Aushänge | z.B. Q Info | Aktuell und nach Bedarf | Aushang |
| Vertreter – Informationen VI | Nach Bedarf | Aktuell und nach Bedarf | Schreiben |
| Mitteilungen intern | Nach Bedarf | Aktuell und nach Bedarf | Schreiben |
| Regelkreis TB | Interne Abstimmung | Aktuell und nach Bedarf | Aktivitätenliste TB |
| Die Kommunikationsveranstaltungen werden protokolliert. |
| | | | |