Ablängmaße/Zusammensetzung für Rückenschutzverbindung
| Rückenschutzverbindung 5-fach (Satz) | Verbinder | Kappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge[m] | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||
| Artikel-Nr.: | 01/0529020100 01/0629020100 01/0929020100 | 01/0529020150 01/0629020150 01/0929020150 | 01/0529020200 01/0629020200 01/0929020200 | 01/0529020250 01/0629020250 01/0929020250 | 01/0529020300 01/0629020300 01/0929020300 | 01/0529020350 01/0629020350 01/0929020350 | 01/0529020400 01/0629020400 01/0929020400 | 01/0529000405 | 01/0529000210 |
| Rückenschutz Gesamtlänge [m] | Lieferumfang/Rückenschutz [Menge] | ||||||||
| 0,5 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1,5 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2,5 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||
| 3,5 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | |||||||
| 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 8,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 9,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 10,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 11,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 12,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
Page: haca:hilfsmittel:ablaengmasse Creator: Tassilo Andretzky Date: 05/11/2021 10:50