Dies ist eine alte Version des Dokuments!
"Produktfamilie"
Produktfamilien sind Bauteile und/oder Produkte, die ähnlich hergestellt werden (z.B. Firstköpfe) und die gemäß EN 1090-1 definiert sind als Kombination aus
- einem Grundwerkstoff,
- einem Schweißverfahren,
- einer Ausführungsklasse und
- eventuell konformitätsbeeinflussenden Produktionsschritten (wie z.B. Flammrichten, Wärmebehandlungen, etc.) definiert sind.
Wobei jeweils niederwertigere Stahlsorten und Ausführungsklassen in Produktfamilien mit diesbezüglich höherwertigeren Anforderungen eingeschlossen sind.
Es ist auch zu beachten, dass Bauteile und/oder Produkte die nach unterschiedlichen Deklarationsverfahren bewertet werden, nicht in einer Produktfamilie zusammengefasst werden können.
Beispiel: „Firstköpfe“ ( nach Kundenanforderung )
1. Grundwerkstoff : EN AW 6082-AlSi1MgMn (3.2315)
| Schweißverfahren | WIG (141) nach WPS (Nr. 0019 / WPQR Nr. WPS-M01-WIG-V01) |
| Zusatzwerkstoff | nach DIN EN ISO 18273-S- Al 5356 ( AlMg5Cr) |
| Schutzgas | nach DIN EN ISO 14175-I3 |
| Bewertung Schweißnähte | EN ISO 10042, Bewertungsgruppe C und Zusatztabelle |
Zusatztabelle VT :
| Nr. | Unregelmäßigkeit Benennung | Bewertungsgruppe |
| 1 | Risse | nicht zulässig |
| 2 | Endkraterriß | C |
| 3 | Porosität und Poren | C |
| 4 | Porennest | C |
| 5 | Gaskanal, Schlauchporen | C |
| 6 | Feste Einschlüsse | D |
| 7 | Bindefehler | C |
| 8 | Ungenügende Duchschweißung | C |
| 9 | Einbrandkerbe | C |
| 10 | Zu große Nahtüberhöhung | D |
| 11 | Zu große Wurzelüberhöhung | D |
| 12 | Örtlicher Vorsprung | D |
| 13 | Kanternversatz | D |
| 14 | Deckenlagerunterwölbung | D |
| 15 | Wurzelrückfall, Wurzelkerbe | D |
| 16 | Schweißgutüberlauf | D |
| 17 | Ansatzfehler | D |
| 18 | Mehrfachunregelmäßigkeiten im Querschnitt | D |
2. Deklarationsverfahren: Verfahren 1 Deklarationsverfahren Ausführung gemäß Zeichnung
3. Ausführungsklasse: EXC 2
4. Toleranzen: nach EN 1090-3 und DIN 7168- mittel
5. Bemessung : NPD