Kennzahlen @PAGE@
Umsatzbezogene Kennzahlen
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5-Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | ||||
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | ||||
| Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz | ||||
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | ||||
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr |
Infrastruktur
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | ||||
| Maschinenausfallzeiten | ||||
| Hard- und Softwarekosten absolut |
Personal
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | ||||
| Anzahl Mitarbeiter | ||||
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | ||||
| Fehltage absolut | ||||
| Mitarbeiterzufriedenheit durchschnittl. Anzahl Feedbackpunkte | ||||
| Kündigungen im lfd. Jahr | ||||
| Durchschnittliche Schulungsausgaben / Mitarbeiter | ||||
| Schulungsausgaben absolut | ||||
| Anzahl Arbeitsunfälle |
Vertriebskennzahlen
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Verhältnis von Aufträgen zu Angeboten (M/A) | ||||
| Anzahl abgewiesener Anfragen | ||||
| Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | ||||
| Kundenzufriedenheit | ||||
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen (R/M) | ||||
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an (T/M) | ||||
| Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Bestandskunden | ||||
| Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Neukunden | ||||
Produkt-/ Dienstleistungsqualität
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Nacharbeitsquote | ||||
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | ||||
| Ausschussquote |
Lieferantenqualität
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Verhältnis von Beanstandungen zur Anzahl an Lieferungen (B/L) | ||||
| Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Anzahl an Lieferungen (V/L) |
Externe Kennzahlen
| Kennzahl | Soll-Wert | Aktueller Wert | Vorjahr | 5 Jahresdurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | ||||
| Beratungskosten | ||||
| Marketingkosten | ||||
| Beiträge Verbände |
Ersteller: @USER@/@NAME@
Erstellungsdatum: @DATE@
Page: @ID@