Ziele 2016
A "Generelle Ziele"
| A | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arbeitssicherheit | Neue Schweißerhelme mit Sehunterstützung | Hr. Steinebach / Hr. Rompel | Q1 / 2017 | |
| 2. | Vorsorge | Bürostühle, Umstellung auf Flachbildmonitore | Geschäftsleitung | Q1 / 2017 | |
| 3. | ERP - Sytem | Einführung neues ERP-System | Geschäftsleitung | Q1 / 2017 | |
| 4. | QM-relevantes Thema | Vorbereitung Norm DIN EN ISO 9001-2015 | QM | Q3 / 2017 |
B "Strategische Ziele"
| B | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Produktentwicklung | Neue Konzepte Geländersysteme, Dachsicherung | Hr. Contzen | Q3 / 2016 | |
| 2. | Aufrechterhaltung Herstellerqualifikation EN 1090 | Normkonformität | Hr. Helwig | Q4 / 2016 | |
| 4. | Qualitätssicherung | Umstrukturierung / Neuorganisation | Geschäftsleitung | Q4 / 2016 | läuft ist gestartet |
C "Ziele aus Kennzahlen"
Umsatzbezogene Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | 8 % | Geschäftsleitung | Q1/2017 | |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | Geschäftsleitung | Q1/2017 | ||
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | + 3% | Geschäftsleitung | Q1/2017 |
Infrastruktur
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut, steigend. | Hr. Steinebach | Q1/2017 | Da Werkzeugbau im Scandoprojekt ist, werden Arbeiten vergeben. |
| Hard- und Softwarekosten absolut | starker Anstieg | Geschäftsleitung | Q1/2017 | starker Anstieg wegen Wechsel ERP-System, neuer Releasestand |
| Produktionshallen / Flächen | Produktions-Lagerfläche für die Zukunft ausreichen | Geschäftsleitung | Q1/2017 | |
| Anbindung an das Straßennetz | Zufahrtswege und Straßen für LKW möglich | Geschäftsleitung | Q1/2017 | |
| Standortschilder/Wegebeschreibung im Straßenverkehr | Gute Firmenbeschilderung von allen Zufahrtrichtung, | Geschäftsleitung | Q1/2017 | |
| Produktionshallen / Flächen | Produktions-Lagerfläche für die Zukunft ausreichen | Geschäftsleitung | Q1/2017 |
Personal
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | + 3 | Hr. Stefan Hassler | Q1/2017 | |
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | sinken | Hr. Stefan Hassler | Q1/2017 | Versuch Obstkorb in Eigenregie, Mitarbeitergespräche |
| Fehltage absolut | sinken | Hr. Stefan Hassler | Q1/2017 | |
| Thema Beendigungen im lfd. Jahr | 1 | Hr. Stefan Hassler | Q1/2017 | |
| Anzahl Arbeitsunfälle | 0 | Hr. Stefan Hassler | Q1/2017 |
Vertriebskennzahlen
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | Hr. Schuster | Q1/2017 | ||
| Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | Hr.Schuster / Hr. Heiko Hassler | 2017 | Kann noch nicht ermittelt werden, | |
| Kundenzufriedenheit | Hr. Schuster | Q1/2017 | Über Zufriedenheitsbogen bei den Kundenschulungen | |
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen, zu V-Aufträgen | Hr. Schuster / Hr. Helwig | 2017 | Muss neu Aufgearbeitet werden | |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | Hr. Schuster | Q4/2017 | Wird neu Bearbeitet soll ab Q1/2018 laufen. |
Produkt-/ Dienstleistungsqualität
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Pauschale | -4% zu 2016 | Hr. Helwig | Q4/2017 | Abzufragen über die Q-Datenbank der QS |
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | 300 | Hr. Helwig | Q4/2017 | Abzufragen über die Q-Datenbank der QS |
| Q Kosten | -2% zu 2016 | Hr. Helwig | Q4/2017 | Abzufragen über die Q-Datenbank der QS |
Lieferantenqualität
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | 2,9% | Hr. Helwig | Q1/2017 | Aus der Q-Datenbank der QS abzufragen. |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | Hr. Helwig / Hr. Schuster | 2017 | Muss aus ERP und Q-Daten erfolgen, geht noch nicht. |
Externe Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | steigen | Geschäftsleitung | Q1/2017 | Releasewechsel in 2016 |
| Beratungskosten | sinken | Geschäftsleitung | Q1/2017 | Scando erledigt |
| Marketingkosten | gleich bleiben | Geschäftsleitung | Q1/2017 | Katalog erst ab 10-2017 |
| Patente / Rechte | gleich bleiben | Geschäftsleitung | Q1/2017 |
D "QMS-System"
| D | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | |
| 2. | Interne Audits | 2 Audits pro Jahr | 09/2016. Firma ZinkQ und Bertrams | 09.2016 | QS, mit neu Organisation und Ausrichtung |
| 3. | Externe Audits | min. 2 pro Jahr | jeweiliger Bereichsverantwortliche | 09/2016 ZinkQ , Fa. Bertrams | Zusammen bei ZinkQ in Maintal |
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | Verbesserung | Prozesseigner | Q1/2017 | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Erhaltung DIN EN 1090, ISO 9001:2015, | Leitung QM / QS | DIN1090 bis 12/2018 u. 9001-2008 bis 11.2017 | DIN 9001, Umstellung auf 2015 im Okt.2017 dann Weiterführung und Ausbau |
